本ページでは、本拠地のユニットについてまとめています。
【大工の拠点のユニットはこちら】
画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バーバリアン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 1 | 16 | |
![]() | アーチャー | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 1 | 24 | |
![]() | ジャイアント | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 12 | |
![]() | ゴブリン | 資源(ダメージ×2) | 単体攻撃 | 地上 | 1 | 32 | |
![]() | ウォールブレイカー | 壁(ダメージ×40) | 範囲効果 | 地上 | 2 | 24 | |
![]() | エアバルーン | 防衛設備 | 範囲効果 | 地上 | 5 | 10 | |
![]() | ウィザード | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 4 | 16 | |
![]() | ヒーラー | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 14 | 16 | |
![]() | ドラゴン | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 20 | 16 | |
![]() | P.E.K.K.A | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | |
![]() | ベビードラゴン | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 10 | 20 | |
![]() | ディガー | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 6 | 20 | |
![]() | ライトニングドラゴン | 無差別 | 単体攻撃 (チェーンライトニング) | 地上&空中 | 30 | 12 | |
イエティ | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 18 | 12 |
画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ガーゴイル | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 2 | 32 | |
![]() | ホグライダー | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 24 | |
![]() | バルキリー | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 8 | 24 | |
![]() | ゴーレム | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 30 | 12 | |
![]() | ネクロマンサー | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 12 | 12 | |
![]() | ラヴァハウンド | 対空砲 | 単体攻撃 | 地上 | 30 | 20 | |
![]() | ボウラー | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 6 | 14 | |
![]() | アイスゴーレム | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 15 | 12 | |
ストライカー | ヒーロー | 単体攻撃 | 地上&空中 | 6 | 24 | ユニットまたはヒーロー攻撃時ポイズン効果 |
画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バーバリアンキング | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | - | 16 | |
![]() | アーチャークイーン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | - | 24 | |
![]() | グランドウォーデン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | - | 16 | |
![]() | ロイヤルチャンピオン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | - | 24 |
画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スーパーバーバリアン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 20 | |
![]() | スーパーアーチャー | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 12 | 24 | |
![]() | スーパージャイアント | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 10 | 12 | TH12から作成可能 |
![]() | スニークゴブリン | 資源(ダメージ×2) | 単体攻撃 | 地上 | 3 | 32 | |
![]() | スーパーウォールブレイカー | 壁(ダメージ×40) | 範囲効果 | 地上 | 8 | 24 | |
![]() | スーパーウィザード | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 10 | 20 | TH12から作成可能 |
![]() | インフェルノドラゴン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 15 | 20 | TH12から作成可能 |
![]() | スーパーガーゴイル | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 12 | 16 | TH12から作成可能 |
![]() | スーパーバルキリー | 無差別 | 範囲攻撃 | 地上 | 20 | 28 | TH12から作成可能 |
![]() | スーパーネクロマンサー | 無差別 | 範囲攻撃 | 地上&空中 | 40 | 12 | TH12から作成可能 |
![]() | アイスハウンド | 対空砲 | 単体攻撃 | 地上 | 40 | 20 | TH12から作成可能 |
画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L.A.S.S.I | ヒーローの2.5タイル以内 | 単体攻撃 | 地上 | 32 | |
![]() | エレクトロオウル? | ヒーローの対象 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 20 | |
![]() | ヤク? | ヒーローの7タイル以内 | 範囲攻撃 | 地上 | 24 | |
![]() | ユニコーン? | ヒーロー(回復) | 単体攻撃 | 地上&空中 | 16 |
画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 攻城バーバリアン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 32 | |
![]() | ジャック・オー・バーバリアン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 1 | 16 | |
![]() | 巨大スケルトン | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 20 | 12 | |
![]() | アイスウィザード | 防衛設備 | 範囲効果 | 地上&空中 | 4 | 16 | |
![]() | エル・プリモ | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 12 | 20 | |
[添付] | パーティーウィザード? | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 4 | 24 | キャラ限定ミュージックが流れる |
[添付] | ロイヤルゴースト? | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 8 | 16 | 12秒間透明効果 |
コメントはありません。 Comments/ユニット?