画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容スペース | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ガーゴイル | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 2 | 32 | ホーミング対空地雷対象外 |
![]() | ホグライダー | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 24 | |
![]() | バルキリー | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 8 | 24 | |
![]() | ゴーレム | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 30 | 12 | |
![]() | ネクロマンサー | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 12 | 12 | |
![]() | ラヴァハウンド | 対空砲 | 単体攻撃 | 地上 | 30 | 20 | |
![]() | ボウラー | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 6 | 14 | |
![]() | アイスゴーレム | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 15 | 12 | 破裂時にフリーズ効果 |
ストライカー | ヒーロー | 単体攻撃 | 地上&空中 | 6 | 24 | ヒーロー、ユニットに攻撃した時にポイズン効果 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/ダークエリクサー系?