体力は少なめですが、この優雅なハンターは凄まじい破壊力を身に付けています。
防御時には自分の攻撃範囲に入った敵をことごとく射抜きます。
そして「ロイヤルクローク」の能力に目覚めれば、攻撃時に透明化と恐るべきダメージの射撃を使いこなすでしょう!
剣闘士クイーン (2019年5月) | バルキリークイーン (2019年7月) | 紅葉クイーン (2019年9月) | アイスクイーン (2019年11月) | ウォリアークイーン (2020年1月) | 古代クイーン (2020年3月) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メカクイーン (2020年6月) | 海賊クイーン (2020年9月) | ならず者クイーン (2021年2月) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 射程 | サーチ 半径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 25 | 24 | 0.75秒 | 5マス | 10マス |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 再生 時間 | 特殊能力 Lv | 研究コスト (ダクエリ) | 研究 時間 | 必要 TH Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 120 | 725 | 10分 | - | 20,000 | - | 9 | |
2 | 164 | 123 | 740 | 10分 | - | 22,000 | 0.5日 | 9 | |
3 | 168 | 126 | 755 | 10分 | - | 24,000 | 0.5日 | 9 | |
4 | 172 | 129 | 771 | 10分 | - | 26,000 | 1日 | 9 | |
5 | 176 | 132 | 787 | 12分 | 1 | 28,000 | 1日 | 9 | |
6 | 181 | 135.75 | 804 | 12分 | 1 | 30,000 | 1日 | 9 | |
7 | 185 | 138.75 | 821 | 12分 | 1 | 32,000 | 1.5日 | 9 | |
8 | 190 | 142.5 | 838 | 12分 | 1 | 34,000 | 1.5日 | 9 | |
9 | 194 | 145.5 | 856 | 12分 | 1 | 36,000 | 1.5日 | 9 | |
10 | 199 | 149.25 | 874 | 14分 | 2 | 38,000 | 2日 | 9 | |
11 | 204 | 153 | 892 | 14分 | 2 | 40,000 | 2日 | 9 | |
12 | 209 | 156.75 | 911 | 14分 | 2 | 42,000 | 2日 | 9 | |
13 | 215 | 161.25 | 930 | 14分 | 2 | 44,000 | 2.5日 | 9 | |
14 | 220 | 165 | 949 | 14分 | 2 | 46,000 | 2.5日 | 9 | |
15 | 226 | 169.5 | 969 | 16分 | 3 | 48,000 | 2.5日 | 9 | |
16 | 231 | 173.25 | 990 | 16分 | 3 | 50,000 | 3日 | 9 | |
17 | 237 | 177.75 | 1,010 | 16分 | 3 | 53,000 | 3日 | 9 | |
18 | 243 | 182.25 | 1,032 | 16分 | 3 | 56,000 | 3日 | 9 | |
19 | 249 | 186.75 | 1,053 | 16分 | 3 | 59,000 | 3.5日 | 9 | |
20 | 255 | 191.25 | 1,076 | 18分 | 4 | 62,000 | 3.5日 | 9 | |
21 | 262 | 196.5 | 1,098 | 18分 | 4 | 65,000 | 3.5日 | 9 | |
22 | 268 | 201 | 1,121 | 18分 | 4 | 68,000 | 4日 | 9 | |
23 | 275 | 206.25 | 1,145 | 18分 | 4 | 71,000 | 4日 | 9 | |
24 | 282 | 211.5 | 1,169 | 18分 | 4 | 74,000 | 4日 | 9 | |
25 | 289 | 216.75 | 1,193 | 20分 | 5 | 77,000 | 4.5日 | 9 | |
26 | 296 | 222 | 1,218 | 20分 | 5 | 80,000 | 4.5日 | 9 | |
27 | 304 | 228 | 1,244 | 20分 | 5 | 83,000 | 4.5日 | 9 | |
28 | 311 | 233.25 | 1,270 | 20分 | 5 | 86,000 | 5日 | 9 | |
29 | 319 | 239.25 | 1,297 | 20分 | 5 | 89,000 | 5日 | 9 | |
30 | 327 | 245.25 | 1,324 | 22分 | 6 | 92,000 | 5日 | 9 | TH9最高Lv |
31 | 335 | 251.25 | 1,352 | 22分 | 6 | 98,000 | 5.5日 | 10 | |
32 | 344 | 258 | 1,380 | 22分 | 6 | 106,000 | 5.5日 | 10 | |
33 | 352 | 264 | 1,409 | 22分 | 6 | 114,000 | 5.5日 | 10 | |
34 | 361 | 270.75 | 1,439 | 22分 | 6 | 122,000 | 6日 | 10 | |
35 | 370 | 277.5 | 1,469 | 24分 | 7 | 130,000 | 6日 | 10 | |
36 | 379 | 284.25 | 1,500 | 24分 | 7 | 138,000 | 6日 | 10 | |
37 | 389 | 291.75 | 1,532 | 24分 | 7 | 146,000 | 6.5日 | 10 | |
38 | 398 | 298.5 | 1,564 | 24分 | 7 | 154,000 | 6.5日 | 10 | |
39 | 408 | 306 | 1,597 | 24分 | 7 | 162,000 | 6.5日 | 10 | |
40 | 419 | 314.25 | 1,630 | 26分 | 8 | 170,000 | 7日 | 10 | TH10最高Lv |
41 | 429 | 321.75 | 1,664 | 26分 | 8 | 180,000 | 7日 | 11 | |
42 | 440 | 330 | 1,699 | 26分 | 8 | 182,000 | 7日 | 11 | |
43 | 451 | 338.25 | 1,735 | 26分 | 8 | 184,000 | 7日 | 11 | |
44 | 462 | 346.5 | 1,771 | 26分 | 8 | 186,000 | 7日 | 11 | |
45 | 474 | 355.5 | 1,809 | 28分 | 9 | 188,000 | 7日 | 11 | |
46 | 486 | 364.5 | 1,847 | 28分 | 9 | 190,000 | 7日 | 11 | |
47 | 498 | 373.5 | 1,885 | 28分 | 9 | 192,000 | 7日 | 11 | |
48 | 510 | 382.5 | 1,925 | 28分 | 9 | 194,000 | 7日 | 11 | |
49 | 523 | 392.25 | 1,965 | 28分 | 9 | 196,000 | 7日 | 11 | |
50 | 536 | 402 | 2,007 | 30分 | 10 | 198,000 | 7日 | 11 | TH11最高Lv |
51 | 547 | 410.25 | 2,058 | 30分 | 10 | 200,000 | 7日 | 12 | |
52 | 558 | 418.5 | 2,110 | 30分 | 10 | 204,000 | 7日 | 12 | |
53 | 570 | 427.5 | 2,163 | 30分 | 10 | 208,000 | 7日 | 12 | |
54 | 582 | 436.5 | 2,218 | 30分 | 10 | 212,000 | 7日 | 12 | |
55 | 594 | 445.5 | 2,274 | 32分 | 11 | 216,000 | 7日 | 12 | |
56 | 606 | 454.5 | 2,331 | 32分 | 11 | 220,000 | 7日 | 12 | |
57 | 619 | 464.25 | 2,390 | 32分 | 11 | 224,000 | 7日 | 12 | |
58 | 632 | 474 | 2,450 | 32分 | 11 | 228,000 | 7日 | 12 | |
59 | 645 | 483.75 | 2,512 | 32分 | 11 | 232,000 | 7日 | 12 | |
60 | 658 | 493.5 | 2,575 | 34分 | 12 | 236,000 | 7日 | 12 | |
61 | 671 | 503.25 | 2,639 | 34分 | 12 | 240,000 | 7日 | 12 | |
62 | 684 | 513 | 2,705 | 34分 | 12 | 240,000 | 7日 | 12 | |
63 | 698 | 523.5 | 2,773 | 34分 | 12 | 240,000 | 7日 | 12 | |
64 | 712 | 534 | 2,842 | 34分 | 12 | 240,000 | 7日 | 12 | |
65 | 726 | 544.5 | 2,913 | 36分 | 13 | 240,000 | 7日 | 12 | TH12最高Lv |
66 | 739 | 554.25 | 2,980 | 36分 | 13 | 250,000 | 7.5日 | 13 | |
67 | 751 | 563.25 | 3,040 | 36分 | 13 | 260,000 | 7.5日 | 13 | |
68 | 762 | 571.5 | 3,095 | 36分 | 13 | 270,000 | 7.5日 | 13 | |
69 | 772 | 579 | 3,145 | 36分 | 13 | 280,000 | 7.5日 | 13 | |
70 | 781 | 585.75 | 3,190 | 38分 | 14 | 290,000 | 8日 | 13 | |
71 | 789 | 591.75 | 3,230 | 38分 | 14 | 292,000 | 8日 | 13 | |
72 | 796 | 597 | 3,270 | 38分 | 14 | 294,000 | 8日 | 13 | |
73 | 802 | 601.5 | 3,310 | 38分 | 14 | 296,000 | 8日 | 13 | |
74 | 808 | 606 | 3,350 | 38分 | 14 | 298,000 | 8日 | 13 | |
75 | 814 | 610.5 | 3,390 | 40分 | 15 | 300,000 | 8日 | 13 | TH13最高Lv |
特殊能力 Lv | Lv帯 | 攻撃力 上昇 | 体力 回復 | 効果 時間 | アーチャー 召喚数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5~9 | 300 | 150 | 3.6秒 | 5 | |
2 | 10~14 | 355 | 175 | 3.8秒 | 6 | |
3 | 15~19 | 416 | 200 | 4.0秒 | 7 | |
4 | 20~24 | 483 | 225 | 4.2秒 | 8 | |
5 | 25~29 | 557 | 250 | 4.4秒 | 9 | |
6 | 30~34 | 638 | 275 | 4.6秒 | 10 | |
7 | 35~39 | 725 | 300 | 4.8秒 | 11 | |
8 | 40~44 | 819 | 325 | 5.0秒 | 12 | |
9 | 45~49 | 920 | 350 | 5.2秒 | 13 | |
10 | 50~54 | 1,020 | 375 | 5.4秒 | 14 | |
11 | 55~59 | 1,120 | 400 | 5.6秒 | 15 | |
12 | 60~64 | 1,220 | 425 | 5.8秒 | 16 | |
13 | 65~69 | 1,300 | 450 | 6秒 | 17 | |
14 | 70~74 | 1,370 | 475 | 6.2秒 | 18 | |
15 | 75 | 1,430 | 500 | 6.4秒 | 19 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:8 平均評価:4.4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照