強力な闇のヨロイの内部からは不安定なエネルギーが漏れ出ており、
解き放たれる時を待っています!
スーパーP.E.K.K.Aは攻撃に特化したマシン…もとい、サムライ…騎士…いや、戦士です!
さらに、スーパーP.E.K.K.Aが倒されると、オーバーチャージが猛威をふるいます…周りのものをすべて破壊する大爆発を巻き起こします!
レベル1~7 | レベル8~13 | レベル14~16 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | キャンプ ユニット数 | 兵舎 Lv | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | 1.8秒 | 1 | 10 | 0.8マス |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
オーバーチャージ | 撃破された際に大爆発を起こし、ダメージを与える |
Lv | オーバーチャージ ダメージ | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 必要 ラボLv | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 305 | 549 | 3,135 | - | - | - | - | |
2 | 400ダメージ/Lv1 | 305 | 549 | 3,135 | 7 | 1,600,000 | 1日 | 293 | |
3 | 〃 | 336 | 604.8 | 3,449 | 8 | 1,700,000 | 2日 | 415 | |
4 | 480ダメージ/Lv2 | 336 | 604.8 | 3,449 | 8 | 1,800,000 | 2日 | 415 | |
5 | 〃 | 369 | 664.2 | 3,794 | 8 | 1,900,000 | 2日 | 415 | |
6 | 580ダメージ/Lv3 | 369 | 664.2 | 3,794 | 8 | 2,000,000 | 3日 | 509 | |
7 | 〃 | 406 | 730.8 | 4,173 | 8 | 2,200,000 | 3日 | 509 | |
8 | 680ダメージ/Lv4 | 406 | 730.8 | 4,173 | 8 | 2,400,000 | 3日 | 509 | |
9 | 〃 | 447 | 804.6 | 4,590 | 8 | 2,600,000 | 4日 | 587 | |
10 | 800ダメージ/Lv5 | 447 | 804.6 | 4,590 | 8 | 2,800,000 | 4日 | 587 | |
11 | 〃 | 491 | 883.8 | 5,049 | 8 | 3,000,000 | 4日 | 587 | |
12 | 920ダメージ/Lv6 | 491 | 883.8 | 5,049 | 8 | 3,200,000 | 5日 | 657 | |
13 | 〃 | 540 | 972 | 5,554 | 8 | 3,400,000 | 5日 | 657 | |
14 | 1,060ダメージ/Lv7 | 540 | 972 | 5,554 | 8 | 3,600,000 | 5日 | 657 | |
15 | 〃 | 594 | 1,069.2 | 6,109 | 8 | 3,800,000 | 5日 | 657 | |
16 | 1,200ダメージ/Lv8 | 594 | 1,069.2 | 6,109 | 8 | 4,000,000 | 5日 | 657 | |
17 | 〃 | 653 | 1,175.4 | 6,720 | 9 | 4,600,000 | 5日 | 657 | |
18 | 〃 | 718 | 1,292.4 | 7,392 | 9 | 4,800,000 | 5日 | 657 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:6 平均評価:3.2
コメントはありません。 Comments/大工の拠点/ユニット/スーパーP.E.K.K.A?