本ページでは、大工の拠点の防衛設備についてまとめています。
【本拠地の防衛設備はこちら】
画像 | ユニット名 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 壁 | - | - | - | |
![]() | 大砲 | 単体攻撃 | 地上 | 9マス | |
![]() | アーチャータワー | 単体攻撃 | 地上&空中 | 11マスor7マス | |
![]() | 二連砲 | 単体攻撃 | 地上 | 7マス | |
![]() | かくしテスラ | 単体攻撃 | 地上&空中 | 7マス | |
![]() | ロケット花火 | 単体攻撃 | 空中 | 10マス | |
![]() | クラッシャー | 単体攻撃 | 地上 | 3マス | |
![]() | 警備所 | 単体攻撃 | - | - | |
![]() | 対空爆弾 | 範囲効果 | 空中 | 8マス | |
![]() | 連装迫撃砲 | 範囲効果 | 地上 | 4~13マス | |
![]() | バーナー | 範囲効果 | 地上&空中 | 7マス | |
![]() | 重砲 | 単体攻撃 | 地上 | 9マス | |
![]() | メガテスラ | チェーンライトニング | 地上&空中 | 7.5マス | |
ラヴァランチャー | 範囲効果 | 地上 | 10~20マス |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照