ユニットはアーミーキャンプに集まって出番を待ちます。
キャンプの数を増やしたり、アップグレードすることで 強大なアーミーを作り上げましょう。
レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サイズ | 備考 |
---|---|
4x4 |
タウンホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lv | 収容数 | HP | 建設コスト エリクサー | 建設時間 | 必要 TH Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 250 | 250 | 5分 | 1 | |
2 | 30 | 270 | 2,500 | 1時間 | 2 | |
3 | 35 | 290 | 10,000 | 2時間 | 3 | |
4 | 40 | 310 | 100,000 | 5時間 | 4 | |
5 | 45 | 330 | 250,000 | 8時間 | 5 | |
6 | 50 | 350 | 750,000 | 12時間 | 6 | |
7 | 55 | 400 | 2,250,000 | 2日 | 9 | |
8 | 60 | 500 | 5,000,000 | 4日 | 10 | |
9 | 65 | 600 | 7,000,000 | 10日 | 11 | |
10 | 70 | 700 | 9,000,000 | 14日 | 12 | |
11 | 75 | 800 | 16,000,000 | 16日 | 13 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照