ウィザードたちが雷雲を塔に封じ込めた強力なトラップで、敵が地上や空中から
接近すると地面から飛び出し、ビリビリの力でこんがり丸こげにしてくれます!
レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
射程 | 起動 範囲 | 攻撃 速度 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7マス | 6マス | 0.6秒 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 2×2 |
タウンホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | TH 必要LV | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20.4 | 600 | 500,000 | 3時間 | 103 | 7 | |
2 | 40 | 24 | 630 | 750,000 | 8時間 | 169 | 7 | |
3 | 48 | 28.8 | 660 | 1,000,000 | 16時間 | 240 | 7 | |
4 | 55 | 33 | 690 | 1,250,000 | 1日 | 293 | 8 | |
5 | 64 | 38.4 | 730 | 1,500,000 | 2日 | 415 | 8 | |
6 | 75 | 45 | 770 | 2,000,000 | 3日 | 509 | 8 | |
7 | 87 | 52.2 | 810 | 3,000,000 | 4日 | 587 | 9 | |
8 | 99 | 59.4 | 850 | 4,500,000 | 6日 | 720 | 10 | |
9 | 110 | 66 | 900 | 7,500,000 | 10日 | 929 | 11 | |
10 | 120 | 72 | 950 | 10,000,000 | 14日 | 1,099 | 12 | |
11 | 130 | 78 | 1100 | 15,000,000 | 16日 | --- | 13 | |
12 | 140 | 84 | 1200 | 16,500,000 | 17日 | --- | 13 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:4.3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照