アーチャータワーは大砲よりも射程が長く、
大砲と違って空を飛ぶ敵にも攻撃できます。
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
タウンホールレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv17 | ||||
![]() |
射程 (長射程) | 攻撃速度 (長射程) | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10マス | 0.5秒 | 単体 | 地上&空中 | 3x3 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | TH 必要Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5.5 | 380 | 1,000 | 1分 | 7 | 2 | |
2 | 15 | 7.5 | 420 | 2,000 | 30分 | 42 | 2 | |
3 | 19 | 9.5 | 460 | 5,000 | 45分 | 51 | 3 | |
4 | 25 | 12.5 | 500 | 20,000 | 3時間 | 103 | 4 | |
5 | 30 | 15 | 540 | 80,000 | 8時間 | 169 | 5 | |
6 | 35 | 17.5 | 580 | 180,000 | 8時間 | 169 | 5 | |
7 | 42 | 21 | 630 | 360,000 | 12時間 | 207 | 6 | |
8 | 48 | 24 | 690 | 720,000 | 12時間 | 207 | 7 | |
9 | 56 | 28 | 750 | 1,000,000 | 16時間 | 240 | 8 | |
10 | 63 | 31.5 | 810 | 1,500,000 | 1日 | 293 | 8 | |
11 | 70 | 35 | 890 | 2,000,000 | 1日12時間 | 360 | 9 | |
12 | 75 | 37.5 | 970 | 3,000,000 | 2日 | 415 | 10 | |
13 | 80 | 40 | 1,050 | 4,000,000 | 3日 | 509 | 10 | |
14 | 92 | 46 | 1,130 | 5,500,000 | 6日 | 720 | 11 | |
15 | 104 | 52 | 1,230 | 7,000,000 | 8日 | 831 | 11 | |
16 | 116 | 58 | 1,330 | 10,000,000 | 10日 | 929 | 12 | |
17 | 122 | 61 | 1,410 | 12,000,000 | 12日 | 1,018 | 12 | |
18 | 128 | 64 | 1,510 | 14,000,000 | 15日 | 13 | ||
19 | 134 | 67 | 1,600 | 16,000,000 | 16日 | 13 |
Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv17 | ||||
![]() |
射程 (速射) | 攻撃速度 (速射) | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7マス | 0.5秒 | 単体 | 地上&空中 | 3x3 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | TH 必要Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 11 | 380 | 1,000 | 1分 | 7 | 2 | |
2 | 30 | 15 | 420 | 2,000 | 30分 | 42 | 2 | |
3 | 38 | 19 | 460 | 5,000 | 45分 | 51 | 3 | |
4 | 50 | 25 | 500 | 20,000 | 3時間 | 103 | 4 | |
5 | 60 | 30 | 540 | 80,000 | 8時間 | 169 | 5 | |
6 | 70 | 35 | 580 | 180,000 | 8時間 | 169 | 5 | |
7 | 84 | 42 | 630 | 360,000 | 12時間 | 207 | 6 | |
8 | 96 | 48 | 690 | 720,000 | 12時間 | 207 | 7 | |
9 | 112 | 56 | 750 | 1,000,000 | 16時間 | 240 | 8 | |
10 | 126 | 63 | 810 | 1,500,000 | 1日 | 293 | 8 | |
11 | 140 | 70 | 890 | 2,000,000 | 1日12時間 | 360 | 9 | |
12 | 150 | 75 | 970 | 3,000,000 | 2日 | 415 | 10 | |
13 | 160 | 80 | 1,050 | 4,000,000 | 3日 | 509 | 10 | |
14 | 184 | 92 | 1,130 | 5,500,000 | 6日 | 720 | 11 | |
15 | 208 | 104 | 1,230 | 7,000,000 | 8日 | 831 | 11 | |
16 | 232 | 116 | 1,330 | 10,000,000 | 10日 | 929 | 12 | |
17 | 244 | 122 | 1,410 | 12,000,000 | 12日 | 1,018 | 12 | |
18 | 256 | 128 | 1,510 | 14,000,000 | 15日 | 13 | ||
19 | 268 | 134 | 1,600 | 16,000,000 | 16日 | 13 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照