この対空設備は空を飛ぶ敵には絶大な攻撃力を
発揮しますが、地上の敵には攻撃できません。
できるだけ広い範囲を守れるように、うまく配置しましょう。
レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
タウンホールレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
射程 | 攻撃速度 | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10マス | 1秒 | 単体攻撃 | 空中 | 3x3 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | TH 必要Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 80 | 800 | 22,500 | 3時間 | 103 | 4 | |
2 | 110 | 110 | 850 | 90,000 | 12時間 | 207 | 4 | |
3 | 140 | 140 | 900 | 270,000 | 16時間 | 240 | 5 | |
4 | 160 | 160 | 950 | 500,000 | 1日 | 293 | 6 | |
5 | 190 | 190 | 1,000 | 1,000,000 | 1日12時間 | 360 | 7 | |
6 | 230 | 230 | 1,050 | 2,000,000 | 2日 | 415 | 8 | |
7 | 280 | 280 | 1,100 | 3,000,000 | 3日 | 509 | 9 | |
8 | 320 | 320 | 1,210 | 4,500,000 | 6日 | 720 | 10 | |
9 | 360 | 360 | 1,300 | 7,500,000 | 10日 | 929 | 11 | |
10 | 400 | 400 | 1,400 | 10,000,000 | 14日 | 1,099 | 12 | |
11 | 440 | 440 | 1,500 | 15,000,000 | 16日 | --- | 13 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:3.5
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照