迫撃砲の攻撃は爆風で多数の敵をまとめて倒すことができます。
敵に近よられると反撃できないので注意しましょう!
レベルが上がることで迫撃砲を連装迫撃砲に改造できるようになる。
ダメージ範囲が拡大し、バースト射撃を行います。(2017/10/20現在未実装)
射程 | 攻撃速度 | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 4~11マス | 5秒 | 範囲効果 | 地上 | 3x3 | |
バースト | 11マス |
タウンホールレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 | レベル12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | TH 必要Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20 | 400 | 8,000 | 3時間 | 103 | 3 | |
2 | 5 | 25 | 450 | 32,000 | 8時間 | 169 | 4 | |
3 | 6 | 30 | 500 | 120,000 | 16時間 | 240 | 5 | |
4 | 7 | 35 | 550 | 400,000 | 1日12時間 | 360 | 6 | |
5 | 9 | 45 | 600 | 800,000 | 2日12時間 | 464 | 7 | |
6 | 11 | 55 | 650 | 1,600,000 | 3日 | 509 | 8 | |
7 | 15 | 75 | 700 | 3,200,000 | 4日 | 587 | 9 | |
8 | 20 | 100 | 750 | 5,000,000 | 5日 | 657 | 10 | |
9 | 25 | 125 | 800 | 7,000,000 | 6日 | 720 | 11 | |
10 | 30 | 150 | 850 | 9,000,000 | 10日 | 929 | 11 | |
11 | 35 | 175 | 900 | 11,000,000 | 12日 | 1,018 | 12 | |
12 | 38 | 190 | 950 | 12,000,000 | 14日 | 1,099 | 12 | |
13 | 42 | 1,100 | 14,500,000 | 16日 | 13 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 | レベル12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | TH 必要Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 75 | 600 | 800,000 | 2日12時間 | 464 | 7 | |
6 | 18 | 90 | 650 | 1,600,000 | 3日 | 509 | 8 | |
7 | 24 | 120 | 700 | 3,200,000 | 4日 | 587 | 9 | |
8 | 33 | 165 | 750 | 5,000,000 | 5日 | 657 | 10 | |
9 | 42 | 210 | 800 | 7,000,000 | 6日 | 720 | 11 | |
10 | 50 | 250 | 850 | 9,000,000 | 10日 | 929 | 11 | |
11 | 58 | 290 | 900 | 11,000,000 | 12日 | 1,018 | 12 | |
12 | 63 | 315 | 950 | 12,000,000 | 14日 | 1,099 | 12 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:2
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照