![]()
| Lv | アクティブ能力 | ヒーローブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホグライダー 召喚数 | ホグライダー レベル | 最大体力 上昇 | 体力回復 | ||||||
| 1 | 12 | 15% | 6 | 17 | - | - | - | 1 | |
| 2 | 12 | 15% | 8 | 20 | 120 | - | - | 1 | |
| 3 | 13 | 20% | 10 | 23 | 240 | 20 | - | 1 | |
| 4 | 13 | 20% | 12 | 26 | 400 | - | - | 1 | |
| 5 | 13 | 20% | 14 | 29 | 600 | - | - | 1 | |
| 6 | 13 | 25% | 16 | 32 | 840 | 100 | - | 1 | |
| 7 | 13 | 25% | 18 | 34 | 1120 | - | - | 1 | |
| 8 | 13 | 25% | 20 | 37 | 1440 | - | - | 1 | |
| 9 | 14 | 30% | 22 | 43 | 1800 | 200 | 10 | 1 | |
| 10 | 14 | 30% | 24 | 53 | 1900 | - | - | 1 | |
| 11 | 14 | 30% | 26 | 63 | 2000 | - | - | 1 | |
| 12 | 14 | 35% | 28 | 74 | 2100 | 400 | 20 | 1 | |
| 13 | 14 | 35% | 30 | 84 | 2200 | - | - | 3 | |
| 14 | 14 | 35% | 31 | 94 | 2300 | - | - | 3 | |
| 15 | 15 | 40% | 32 | 104 | 2400 | 600 | 30 | 3 | |
| 16 | 15 | 40% | 33 | 115 | 2500 | - | - | 5 | |
| 17 | 15 | 40% | 34 | 125 | 2600 | - | - | 5 | |
| 18 | 15 | 45% | 35 | 135 | 2700 | 600 | 50 | 5 | |
| 19 | 15 | 45% | 36 | 140 | 2800 | - | - | 7 | |
| 20 | 15 | 45% | 37 | 145 | 2900 | - | - | 7 | |
| 21 | 16 | 50% | 38 | 150 | 3000 | 600 | 100 | 7 | |
| 22 | 16 | 50% | 39 | 155 | 3100 | - | - | 8 | |
| 23 | 16 | 50% | 40 | 160 | 3200 | - | - | 8 | |
| 24 | 16 | 55% | 41 | 165 | 3300 | 600 | 120 | 8 | |
| 25 | 16 | 55% | 42 | 170 | 3400 | - | - | 9 | |
| 26 | 16 | 55% | 43 | 175 | 3500 | - | - | 9 | |
| 27 | 17 | 60% | 44 | 180 | 3600 | 600 | 150 | 9 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照