能力種別 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|
アクティブ | ラヴァルーンを召喚 | - |
※召喚数はレベルで増加
効果1 | 効果2 |
---|---|
毎秒ダメージ上昇(常時) | 最大体力の上昇 |
Lv![]() | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラヴァルーン 召喚数 ![]() | ラヴァルーン レベル ![]() | 毎秒 ダメージ上昇 ![]() | 最大体力 上昇 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 1 | 1 | 10 | 50 | - | - | - | 1 | |
2 | 1 | 1 | 12 | 55 | 120 | - | - | 1 | |
3 | 1 | 2 | 13 | 57 | 240 | 20 | - | 1 | |
4 | 1 | 2 | 15 | 60 | 400 | - | - | 1 | |
5 | 1 | 2 | 16 | 65 | 600 | - | - | 1 | |
6 | 1 | 3 | 18 | 67 | 840 | 100 | - | 1 | |
7 | 1 | 3 | 20 | 70 | 1,120 | - | - | 1 | |
8 | 1 | 3 | 22 | 75 | 1,440 | - | - | 1 | |
9 | 2 | 4 | 23 | 77 | 1,800 | 200 | 10 | 1 | |
10 | 2 | 4 | 25 | 80 | 1,900 | - | - | 1 | |
11 | 2 | 4 | 28 | 85 | 2,000 | - | - | 1 | |
12 | 2 | 5 | 30 | 87 | 2,100 | 400 | 20 | 1 | |
13 | 2 | 5 | 31 | 90 | 2,200 | - | - | 3 | |
14 | 2 | 5 | 33 | 95 | 2,300 | - | - | 3 | |
15 | 2 | 6 | 35 | 97 | 2,400 | 600 | 30 | 3 | |
16 | 2 | 6 | 37 | 100 | 2,500 | - | - | 5 | |
17 | 2 | 6 | 38 | 105 | 2,600 | - | - | 5 | |
18 | 2 | 7 | 40 | 107 | 2,700 | 600 | 50 | 5 | |
19 | 2 | 7 | 41 | 110 | 2,800 | - | - | 7 | |
20 | 2 | 7 | 42 | 115 | 2,900 | - | - | 7 | |
21 | 2 | 8 | 43 | 117 | 3,000 | 600 | 100 | 7 | |
22 | 2 | 8 | 45 | 120 | 3,100 | - | - | 8 | |
23 | 2 | 9 | 46 | 125 | 3,200 | - | - | 8 | |
24 | 2 | 9 | 47 | 127 | 3,300 | 600 | 120 | 8 | |
25 | 2 | 10 | 48 | 130 | 3,400 | - | - | 9 | |
26 | 2 | 10 | 49 | 135 | 3,500 | - | - | 9 | |
27 | 2 | 11 | 50 | 150 | 3,600 | 600 | 150 | 9 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照