
| Lv | 能力性質 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ上昇 (ユニット) | 毎秒 ダメージ上昇 | 攻撃速度 上昇 | |||||
| 1 | 20% | 12 | 5% | - | - | 4 | |
| 2 | 20% | 14 | 6% | 120 | - | 4 | |
| 3 | 25% | 16 | 7% | 240 | 20 | 4 | |
| 4 | 25% | 18 | 8% | 400 | - | 4 | |
| 5 | 25% | 20 | 9% | 600 | - | 4 | |
| 6 | 30% | 22 | 10% | 840 | 100 | 4 | |
| 7 | 30% | 24 | 11% | 1,120 | - | 4 | |
| 8 | 30% | 26 | 12% | 1,440 | - | 4 | |
| 9 | 35% | 30 | 13% | 1,800 | 200 | 4 | |
| 10 | 35% | 36 | 14% | 1,900 | - | 4 | |
| 11 | 35% | 43 | 15% | 2,000 | - | 4 | |
| 12 | 40% | 49 | 16% | 2,100 | 400 | 4 | |
| 13 | 40% | 56 | 17% | 2,200 | - | 5 | |
| 14 | 40% | 62 | 18% | 2,300 | - | 5 | |
| 15 | 45% | 69 | 19% | 2,400 | 600 | 5 | |
| 16 | 45% | 75 | 20% | 2,500 | - | 7 | |
| 17 | 45% | 82 | 21% | 2,600 | - | 7 | |
| 18 | 50% | 88 | 22% | 2,700 | 600 | 7 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照