
次の数回分のやり投げ攻撃がより強力になり、遠くまで届きます。
| 能力種別 | 効果1 | 効果2 |
|---|---|---|
| アクティブ | 数回分攻撃力が上がり長射程の遠距離攻撃 |
※攻撃回数はレベルで増加します。攻撃対象はロイヤルチャンピオンの攻撃対象。
※射程は10マスで、0.8マスの範囲攻撃状態になります。
| 効果1 | 効果2 |
|---|---|
| 毎秒ダメージ上昇(常時) | 最大体力の上昇 |
| Lv | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ 増加 (一撃) | 攻撃数 | 毎秒 ダメージ上昇 | 最大体力 上昇 | ||||||
| 1 | 350 | 5 | 35 | 50 | - | - | - | 1 | |
| 2 | 350 | 5 | 40 | 75 | 120 | - | - | 1 | |
| 3 | 420 | 5 | 45 | 100 | 240 | 20 | - | 1 | |
| 4 | 420 | 5 | 50 | 125 | 400 | - | - | 1 | |
| 5 | 420 | 5 | 55 | 150 | 600 | - | - | 1 | |
| 6 | 490 | 5 | 60 | 175 | 840 | 100 | - | 1 | |
| 7 | 490 | 5 | 66 | 200 | 1,120 | - | - | 1 | |
| 8 | 490 | 5 | 72 | 225 | 1,440 | - | - | 1 | |
| 9 | 560 | 6 | 78 | 250 | 1,800 | 200 | 10 | 1 | |
| 10 | 560 | 6 | 85 | 275 | 1,900 | - | - | 1 | |
| 11 | 560 | 6 | 92 | 300 | 2,000 | - | - | 1 | |
| 12 | 630 | 6 | 99 | 325 | 2,100 | 400 | 20 | 1 | |
| 13 | 630 | 6 | 105 | 350 | 2,200 | - | - | 3 | |
| 14 | 630 | 6 | 111 | 375 | 2,300 | - | - | 3 | |
| 15 | 700 | 6 | 117 | 400 | 2,400 | 600 | 30 | 3 | |
| 16 | 700 | 6 | 122 | 425 | 2,500 | - | - | 5 | |
| 17 | 700 | 6 | 127 | 450 | 2,600 | - | - | 5 | |
| 18 | 770 | 7 | 132 | 475 | 2,700 | 600 | 50 | 5 | |
| 19 | 770 | 7 | 136 | 500 | 2,800 | - | - | 7 | |
| 20 | 770 | 7 | 140 | 525 | 2,900 | - | - | 7 | |
| 21 | 840 | 7 | 144 | 550 | 3,000 | 600 | 100 | 7 | |
| 22 | 840 | 7 | 148 | 575 | 3,100 | - | - | 8 | |
| 23 | 840 | 7 | 152 | 600 | 3,200 | - | - | 8 | |
| 24 | 910 | 7 | 156 | 625 | 3,300 | 600 | 120 | 8 | |
| 25 | 910 | 7 | 160 | 650 | 3,400 | - | - | 9 | |
| 26 | 910 | 7 | 164 | 675 | 3,500 | - | - | 9 | |
| 27 | 980 | 8 | 168 | 700 | 3,600 | 600 | 150 | 9 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照