
バウンドする強烈なボールを最も近い防衛設備にスローイングした後、
ジャイアントらしく残りの建物を攻撃し始めます。
| Lv1~11 |
|---|
| 優先 攻撃目標 | ダメージ種類 | 攻撃目標 | 収容 スペース | 移動速度 | 攻撃速度 | 射程 | 必要 兵舎Lv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 15 | 16 | 1.8秒 | マス | 1 |
| 名前 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| スローイン | 投げたボールが2回バウンドし、地面に当たるたびダメージを与える。壁の破壊も可能 |
| 兵舎 | 稼働中 | 工事中 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 訓練時間 | 1分30秒 | 3分 |
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | ダメージ (スローイン) | ダメージ (スローイン対壁) | HP | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 180 | 150 | 2,250 | 500 | 6 | |
| 2 | 110 | 198 | 300 | 4,500 | 750 | 7 | |
| 3 | 120 | 216 | 450 | 6,750 | 1,400 | 8 | |
| 4 | 130 | 234 | 600 | 9,000 | 1,700 | 9 | |
| 5 | 140 | 252 | 780 | 11,700 | 1,900 | 10 | |
| 6 | 150 | 270 | 975 | 14,625 | 2,200 | 11 | |
| 7 | 160 | 288 | 1,080 | 16,200 | 2,500 | 12 | |
| 8 | 170 | 306 | 1,200 | 18,000 | 2,800 | 13 | |
| 9 | 180 | 324 | 1,350 | 20,250 | 3,100 | 14 | |
| 10 | 190 | 342 | 1,500 | 22,500 | 3,400 | 15 | |
| 11 | 200 | 360 | 1,650 | 24,750 | 3,600 | 16 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照