File not found: "エレクトロウィザード.png" at page "大工の拠点/ユニット"[添付]
魔法を極めし華麗なる魔術師ファイアボルトウィザードは、1つの標的を焼き尽くすか、
溜めた電撃を放出して複数の標的にダメージを与えます。
| レベル17~18 | レベル19~20 |
|---|---|
| File not found: "エレクトロウィザード_17.png" at page "大工の拠点/ユニット"[添付] | File not found: "エレクトロウィザード_19.png" at page "大工の拠点/ユニット"[添付] |
| 優先攻撃目標 | ダメージ種類 | 攻撃目標 | ばね荷重 | 移動速度 | 攻撃速度 | 必要 兵舎Lv | 射程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 14 | 22 | 0.128秒 | 12 | 3.5マス |
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| モードチェンジ | 使用するとファイアモードとエレクトロモードが切り替わる(クールタイムは1.5秒) |
| Lv | ダメージ (初期) | ダメージ (1.5秒経過) | ダメージ (3秒経過) | HP | キャンプ ユニット数 | 研究コスト | 研究 時間 | 必要 ラボLv | 必要 BHLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 220 | 330 | 440 | 1,100 | 1 | - | - | - | 10 | |
| 18 | 220 | 330 | 440 | 1,100 | 4,400,000 | 6日 | 10 | 10 | ||
| 19 | 252 | 380 | 505 | 1,210 | 5,400,000 | 6.5日 | 10 | 10 | ||
| 20 | 252 | 380 | 505 | 1,210 | 5,800,000 | 6.5日 | 10 | 10 |
File not found: "移動砲台_迫撃砲.png" at page "大工の拠点/ユニット/ファイアボルトウィザード"[添付]
車輪のついた大砲!?と思ったら迫撃砲になった??
敵もまさかと思うでしょう!強力になったうえに万能な理想の兵器です!
| レベル7~11 | レベル12~15 | レベル16~17 | レベル18~20 |
|---|---|---|---|
| File not found: "移動砲台_迫撃砲_7.png" at page "大工の拠点/ユニット/ファイアボルトウィザード"[添付] | File not found: "移動砲台_迫撃砲_12.png" at page "大工の拠点/ユニット/ファイアボルトウィザード"[添付] | File not found: "移動砲台_迫撃砲_16.png" at page "大工の拠点/ユニット/ファイアボルトウィザード"[添付] | File not found: "移動砲台_迫撃砲_18.png" at page "大工の拠点/ユニット/ファイアボルトウィザード"[添付] |
| 優先攻撃目標 | ダメージ種類 | 攻撃目標 | ばね荷重 | 移動速度 | 攻撃速度 | 必要 兵舎Lv | 射程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 16 | 19 | 2.5秒 | 7 | 8.5マス |
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| モードチェンジ | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | キャンプ ユニット数 | 研究コスト | 研究 時間 | 必要 ラボLv | 必要 BHLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60 | 150 | 666 | 1 | - | - | - | 5 | |
| 8 | 68 | 170 | 666 | 1,000,000 | 1日 | 5 | 5 | ||
| 9 | 68 | 170 | 732 | 1,100,000 | 1.5日 | 5 | 5 | ||
| 10 | 78 | 195 | 732 | 1,200,000 | 2日 | 5 | 5 | ||
| 11 | 78 | 195 | 805 | 1,400,000 | 2日 | 6 | 6 | ||
| 12 | 90 | 225 | 805 | 1,600,000 | 2.5日 | 6 | 6 | ||
| 13 | 90 | 225 | 886 | 2,400,000 | 3.5日 | 7 | 7 | ||
| 14 | 102 | 255 | 886 | 2,600,000 | 4.5日 | 7 | 7 | ||
| 15 | 102 | 255 | 974 | 3,400,000 | 5.5日 | 8 | 8 | ||
| 16 | 114 | 285 | 974 | 3,600,000 | 5.5日 | 8 | 8 | ||
| 17 | 114 | 285 | 1,072 | 4,100,000 | 6日 | 9 | 9 | ||
| 18 | 130 | 325 | 1,072 | 4,300,000 | 6日 | 9 | 9 | ||
| 19 | 130 | 325 | 1,179 | 5,300,000 | 6.5日 | 10 | 10 | ||
| 20 | 144 | 360 | 1,179 | 5,700,000 | 6.5日 | 10 | 10 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:5 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照