二連砲は、一基で二基分の働きをします。敵の頭痛も2倍になるでしょう!
| 射程 | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃 目標 | 攻撃速度 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7マス | 単体攻撃 | 地上 | 無差別 | 3×3 |
| ビルダーホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置数上限 | - | 1 |
| Lv | ダメージ (毎秒) | バースト 射撃 | ダメージ (1発) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | BH 必要LV | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4発 | 50 | 600 | - | - | - | - | ||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照