
「闇の王子」の二つ名はあくまで自称ですが、その実力は本物です!
空中から真っ黒な粘液で防衛設備やユニットを攻撃します!
防衛時は自分の持ち場の近くで敵を待ち構えます。
| 優先攻撃目標 | ダメージ種類 | 攻撃目標 | ばね荷重 | 移動速度 | 攻撃速度 | 射程 | サーチ 半径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 25 | 24 | 0.85秒 | 4.5マス | 10マス |
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 体力回復 | 研究 コスト | 研究 時間 | 必要 HHLv | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 147.05 | 1,200 | 200 | - | - | 3 | 9 | |
| 2 | 177 | 150.45 | 1,242 | 200 | 5,000 | 2時間 | 3 | 9 | |
| 3 | 181 | 153.85 | 1,284 | 200 | 5,500 | 4時間 | 3 | 9 | |
| 4 | 187 | 158.95 | 1,326 | 200 | 6,000 | 8時間 | 3 | 9 | |
| 5 | 191 | 162.35 | 1,368 | 240 | 6,500 | 10時間 | 3 | 9 | |
| 6 | 196 | 166.6 | 1,410 | 240 | 7,000 | 12時間 | 3 | 9 | |
| 7 | 201 | 170.85 | 1,452 | 240 | 7,500 | 14時間 | 3 | 9 | |
| 8 | 206 | 175.1 | 1,494 | 240 | 8,000 | 16時間 | 3 | 9 | |
| 9 | 211 | 179.35 | 1,536 | 240 | 8,500 | 18時間 | 3 | 9 | |
| 10 | 216 | 183.6 | 1,578 | 280 | 10,000 | 20時間 | 3 | 9 | |
| 11 | 222 | 188.7 | 1,620 | 280 | 10,500 | 22時間 | 4 | 10 | |
| 12 | 227 | 192.95 | 1,662 | 280 | 11,000 | 1日 | 4 | 10 | |
| 13 | 233 | 198.05 | 1,704 | 280 | 11,500 | 1日 | 4 | 10 | |
| 14 | 238 | 202.3 | 1,746 | 280 | 12,000 | 1日 | 4 | 10 | |
| 15 | 244 | 207.4 | 1,788 | 320 | 12,500 | 1日 | 4 | 10 | |
| 16 | 251 | 213.35 | 1,830 | 320 | 13,000 | 1日 | 4 | 10 | |
| 17 | 257 | 218.45 | 1,872 | 320 | 13,500 | 1日 | 4 | 10 | |
| 18 | 263 | 223.55 | 1,914 | 320 | 14,000 | 1日 | 4 | 10 | |
| 19 | 270 | 229.5 | 1,956 | 320 | 14,500 | 1日 | 4 | 10 | |
| 20 | 277 | 235.45 | 1,998 | 360 | 15,000 | 1日 | 4 | 10 | |
| 21 | 284 | 241.4 | 2,040 | 360 | 17,000 | 1日 | 5 | 11 | |
| 22 | 290 | 246.5 | 2,082 | 175 | 19,000 | 1日 | 5 | 11 | |
| 23 | 298 | 253.3 | 2,124 | 360 | 21,000 | 1日 | 5 | 11 | |
| 24 | 305 | 259.25 | 2,166 | 360 | 23,000 | 1日 | 5 | 11 | |
| 25 | 313 | 266.05 | 2,208 | 400 | 25,000 | 1日 | 5 | 11 | |
| 26 | 321 | 272.85 | 2,250 | 400 | 27,000 | 2日 | 5 | 11 | |
| 27 | 329 | 279.65 | 2,292 | 400 | 29,000 | 2日 | 5 | 11 | |
| 28 | 337 | 286.45 | 2,334 | 400 | 31,000 | 2日 | 5 | 11 | |
| 29 | 345 | 293.25 | 2,376 | 400 | 33,000 | 2日 | 5 | 11 | |
| 30 | 354 | 300.9 | 2,418 | 440 | 35,000 | 2日 | 5 | 11 | |
| 31 | 363 | 308.55 | 2,460 | 440 | 37,000 | 2.5日 | 6 | 12 | |
| 32 | 372 | 316.2 | 2,502 | 440 | 39,000 | 2.5日 | 6 | 12 | |
| 33 | 381 | 323.85 | 2,544 | 440 | 41,000 | 2.5日 | 6 | 12 | |
| 34 | 391 | 332.35 | 2,586 | 440 | 43,000 | 2.5日 | 6 | 12 | |
| 35 | 401 | 340.85 | 2,628 | 480 | 45,000 | 3日 | 6 | 12 | |
| 36 | 411 | 349.35 | 2,670 | 480 | 47,000 | 3日 | 6 | 12 | |
| 37 | 419 | 356.15 | 2,712 | 480 | 49,000 | 3日 | 6 | 12 | |
| 38 | 427 | 362.95 | 2,754 | 480 | 51,000 | 3日 | 6 | 12 | |
| 39 | 437 | 371.45 | 2,796 | 480 | 53,000 | 3日 | 6 | 12 | |
| 40 | 446 | 379.1 | 2,838 | 520 | 55,000 | 3日 | 6 | 12 | |
| 41 | 455 | 386.75 | 2,880 | 520 | 60,000 | 4日 | 7 | 13 | |
| 42 | 464 | 394.4 | 2,922 | 520 | 65,000 | 4日 | 7 | 13 | |
| 43 | 474 | 402.9 | 2,964 | 520 | 70,000 | 4日 | 7 | 13 | |
| 44 | 484 | 411.4 | 3,006 | 520 | 75,000 | 4日 | 7 | 13 | |
| 45 | 494 | 419.9 | 3,048 | 560 | 80,000 | 4日 | 7 | 13 | |
| 46 | 504 | 428.4 | 3,090 | 560 | 85,000 | 5日 | 7 | 13 | |
| 47 | 513 | 436.05 | 3,132 | 560 | 90,000 | 5日 | 7 | 13 | |
| 48 | 523 | 444.55 | 3,174 | 560 | 95,000 | 5日 | 7 | 13 | |
| 49 | 534 | 453.9 | 3,216 | 560 | 100,000 | 5日 | 7 | 13 | |
| 50 | 545 | 463.25 | 3,258 | 600 | 105,000 | 5日 | 7 | 13 | |
| 51 | 556 | 472.6 | 3,300 | 600 | 110,000 | 6日 | 8 | 14 | |
| 52 | 566 | 481.1 | 3,342 | 600 | 115,000 | 6日 | 8 | 14 | |
| 53 | 575 | 488.75 | 3,384 | 600 | 120,000 | 6日 | 8 | 14 | |
| 54 | 584 | 496.4 | 3,426 | 600 | 125,000 | 6日 | 8 | 14 | |
| 55 | 591 | 502.35 | 3,468 | 650 | 130,000 | 6日 | 8 | 14 | |
| 56 | 598 | 508.3 | 3,510 | 650 | 135,000 | 5日 | 8 | 14 | |
| 57 | 604 | 513.4 | 3,552 | 650 | 140,000 | 5日 | 8 | 14 | |
| 58 | 610 | 518.5 | 3,594 | 650 | 145,000 | 5日 | 8 | 14 | |
| 59 | 614 | 521.9 | 3,636 | 650 | 150,000 | 5日 | 8 | 14 | |
| 60 | 619 | 526.15 | 3,678 | 700 | 155,000 | 5日 | 8 | 14 | |
| 61 | 623 | 529.55 | 3,720 | 700 | 160,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 62 | 628 | 533.8 | 3,762 | 700 | 165,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 63 | 631 | 536.35 | 3,804 | 700 | 170,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 64 | 636 | 540.6 | 3,846 | 700 | 175,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 65 | 639 | 543.15 | 3,888 | 750 | 180,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 66 | 643 | 546.55 | 3,930 | 750 | 185,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 67 | 646 | 549.1 | 3,972 | 750 | 190,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 68 | 649 | 551.65 | 4,014 | 750 | 195,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 69 | 652 | 554.2 | 4,056 | 750 | 200,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 70 | 656 | 557.6 | 4,098 | 800 | 205,000 | 8日 | 9 | 15 | |
| 71 | 658 | 559.3 | 4,161 | 800 | 210,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 72 | 661 | 561.85 | 4,224 | 800 | 215,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 73 | 665 | 565.25 | 4,287 | 800 | 220,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 74 | 670 | 569.5 | 4,350 | 800 | 225,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 75 | 675 | 573.75 | 4,413 | 850 | 230,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 76 | 680 | 578 | 4,476 | 850 | 240,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 77 | 685 | 582.25 | 4,539 | 850 | 250,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 78 | 690 | 586.5 | 4,602 | 850 | 260,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 79 | 695 | 590.75 | 4,665 | 850 | 270,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 80 | 700 | 595 | 4,728 | 900 | 280,000 | 8日 | 10 | 16 | |
| 81 | 705 | 599.25 | 4,791 | 900 | 290,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 82 | 710 | 603.5 | 4,854 | 900 | 300,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 83 | 715 | 607.75 | 4,917 | 900 | 310,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 84 | 720 | 612 | 4,980 | 900 | 320,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 85 | 725 | 616.25 | 5,043 | 950 | 330,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 86 | 730 | 620.5 | 5,106 | 950 | 340,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 87 | 735 | 624.75 | 5,169 | 950 | 350,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 88 | 740 | 629 | 5,232 | 950 | 360,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 89 | 745 | 633.25 | 5,295 | 950 | 370,000 | 8日 | 11 | 17 | |
| 90 | 750 | 637.5 | 5,358 | 1,000 | 380,000 | 8日 | 11 | 17 |
5人のヒーローがいる場合はバーバリアンキングと交代して使うのが良い。
<以下ヒーロー名略称>
ガゴプリは空編成においてウォーデンと共に空ユニット達の後ろから出し、他ユニットに守ってもらいつつ高い攻撃力を活かせればかなりの突破力が期待される。
陸編成で使用すると対空砲や対空地雷の餌食になるので大人しくババキンを使用した方が安全。
・エレクトロオウル・・・ダメージソースとして優秀。確定数を減らせる。
・フェニックス・・・数秒の延命で破壊率に貢献。
・アングリージェリー・・・高い攻撃力で空中から防衛設備を大量に破壊できる。対空地雷には注意。
・ス二ージー・・・ブーガーズが対空地雷を代わりに受けてくれるため延命できる。
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:11 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照