
壁を乗り越えて敵を討つ!
ロイヤルチャンピオンが恐れるものは4つだけ。
敵は怖くありません!
手に持つ槍で近距離を攻撃し、ホーミングシールドの能力がアンロックされれば、盾を投げて防衛施設を破壊します!
| ウインターチャンピオン (2020年12月) |
|---|
![]() |
| Lv1~25 |
|---|
![]() |
| 優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 射程 | サーチ 半径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御施設 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 24 | 秒 | マス | マス |
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 再生 時間 | 特殊能力 Lv | 研究コスト (ダクエリ) | 研究 時間 | 必要 TH Lv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 2,950 | 31分 | - | 120,000 | - | 13 | ||
| 2 | 383 | 3,000 | 31分 | - | 130,000 | 1日 | 13 | ||
| 3 | 392 | 3,050 | 31分 | - | 140,000 | 1.5日 | 13 | ||
| 4 | 401 | 3,100 | 31分 | - | 150,000 | 2日 | 13 | ||
| 5 | 410 | 3,150 | 32分 | 1 | 160,000 | 2.5日 | 13 | ||
| 6 | 418 | 3,200 | 32分 | 1 | 170,000 | 3日 | 13 | ||
| 7 | 426 | 3,250 | 32分 | 1 | 180,000 | 3.5日 | 13 | ||
| 8 | 434 | 3,300 | 32分 | 1 | 190,000 | 4日 | 13 | ||
| 9 | 442 | 3,350 | 32分 | 1 | 200,000 | 4.5日 | 13 | ||
| 10 | 450 | 3,400 | 34分 | 2 | 210,000 | 5日 | 13 | ||
| 11 | 458 | 3,450 | 34分 | 2 | 220,000 | 5.5日 | 13 | ||
| 12 | 466 | 3,500 | 34分 | 2 | 230,000 | 6日 | 13 | ||
| 13 | 474 | 3,550 | 34分 | 2 | 235,000 | 6.5日 | 13 | ||
| 14 | 482 | 3,600 | 34分 | 2 | 240,000 | 7日 | 13 | ||
| 15 | 490 | 3,650 | 36分 | 3 | 245,000 | 7日 | 13 | ||
| 16 | 498 | 3,700 | 36分 | 3 | 250,000 | 7.5日 | 13 | ||
| 17 | 506 | 3,750 | 36分 | 3 | 255,000 | 7.5日 | 13 | ||
| 18 | 514 | 3,800 | 36分 | 3 | 260,000 | 7.5日 | 13 | ||
| 19 | 522 | 3,850 | 36分 | 3 | 265,000 | 7.5日 | 13 | ||
| 20 | 530 | 3,900 | 38分 | 4 | 270,000 | 7.5日 | 13 | ||
| 21 | 535 | 3,940 | 38分 | 4 | 275,000 | 8日 | 13 | ||
| 22 | 540 | 3,980 | 38分 | 4 | 280,000 | 8日 | 13 | ||
| 23 | 545 | 4,020 | 38分 | 4 | 285,000 | 8日 | 13 | ||
| 24 | 550 | 4,060 | 38分 | 4 | 290,000 | 8日 | 13 | ||
| 25 | 555 | 4,100 | 40分 | 5 | 295,000 | 8日 | 13 | TH13最高Lv |
| 特殊能力 Lv | ダメージ (%) | HP回復 (上限) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,260 | 1,770 | |
| 2 | 1,460 | 2,000 | |
| 3 | 1,660 | 2,300 | |
| 4 | 1,860 | 2,600 | |
| 5 | 1,960 | 2,900 |
アーチャーと一緒に投入して、ボウラーでトドメを刺せば強いかと。
相手はヒーローやドラゴンを使って潰しに来るでしょうから、近くにテスラの森を置いてタゲを取るのをおすすめします。ただ他のヒーローに比べると力量で見劣りするので、あえて中心に寄せる必要はあまりありません。
サイドカットする際のユニット部隊の後追いで使用することが多い。
使用例:ホグ+ロイチャン(RC)、アイゴレ+RC
また、クエイク+ライトニング+ホーミングシールドでITを破壊する使い方もある。
星一狙うならババキンに寄せて。全壊拒否なら隅に置くのが強い。
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:6 平均評価:4.2
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照