ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容スペース | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
バーバリアン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 1 | 16 | |
アーチャー | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 1 | 24 | |
ジャイアント | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 12 | |
ゴブリン | 資源(ダメージ×2) | 単体攻撃 | 地上 | 1 | 32 | |
ウォールブレイカー | 壁(ダメージ×40) | 範囲効果 | 地上 | 2 | 24 | |
エアバルーン | 防衛設備 | 範囲効果 | 地上 | 5 | 10 | |
ウィザード | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 4 | 16 | |
ヒーラー | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 14 | 16 | |
ドラゴン | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 20 | 16 | |
P.E.K.K.A | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | |
ベビードラゴン | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 10 | 20 | |
ディガー | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 20 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照