能力種別 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|
パッシブ | 最初の数回の攻撃の速度、射程、威力を強化 | - |
効果1 | 効果2 |
---|---|
攻撃速度上昇(常時) | - |
Lv![]() | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ 増加 (一撃) ![]() | 射程![]() | 攻撃数![]() | 攻撃速度 上昇 ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 350 | 9 | 4 | +5% | - | - | 5 | |
2 | 350 | 9 | 4 | +6% | 120 | - | 5 | |
3 | 420 | 9.5 | 4 | +6% | 240 | 20 | 5 | |
4 | 420 | 9.5 | 4 | +7% | 400 | - | 5 | |
5 | 420 | 9.5 | 4 | +8% | 600 | - | 5 | |
6 | 490 | 10 | 5 | +8% | 840 | 100 | 5 | |
7 | 490 | 10 | 5 | +9% | 1,120 | - | 5 | |
8 | 490 | 10 | 5 | +10% | 1,440 | - | 5 | |
9 | 560 | 10 | 5 | +10% | 1,800 | 200 | 5 | |
10 | 560 | 10 | 5 | +11% | 1,900 | - | 5 | |
11 | 560 | 10 | 5 | +12% | 2,000 | - | 5 | |
12 | 630 | 10.5 | 6 | +12% | 2,100 | 400 | 5 | |
13 | 630 | 10.5 | 6 | +13% | 2,200 | - | 5 | |
14 | 630 | 10.5 | 6 | +14% | 2,300 | - | 5 | |
15 | 700 | 10.5 | 6 | +14% | 2,400 | 600 | 5 | |
16 | 700 | 10.5 | 6 | +15% | 2,500 | - | 7 | |
17 | 700 | 10.5 | 6 | +16% | 2,600 | - | 7 | |
18 | 770 | 11 | 7 | +17% | 2,700 | 600 | 7 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照