
| Lv | 能力性質 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力上昇 (ユニット) | 体力上昇 上限 | 毎秒 ダメージ上昇 | 体力上昇 | |||||
| 1 | 40% | 275 | 10 | 150 | - | - | - | |
| 2 | 40% | 275 | 12 | 163 | 120 | - | 1 | |
| 3 | 50% | 350 | 14 | 172 | 240 | 20 | 1 | |
| 4 | 50% | 350 | 16 | 181 | 400 | - | 1 | |
| 5 | 50% | 350 | 18 | 192 | 600 | - | 1 | |
| 6 | 60% | 425 | 20 | 203 | 840 | 100 | 1 | |
| 7 | 60% | 425 | 22 | 225 | 1,120 | - | 1 | |
| 8 | 60% | 425 | 24 | 249 | 1,440 | - | 1 | |
| 9 | 70% | 500 | 28 | 275 | 1,800 | 200 | 1 | |
| 10 | 70% | 500 | 32 | 304 | 1,900 | - | 3 | |
| 11 | 70% | 500 | 38 | 336 | 2,000 | - | 3 | |
| 12 | 80% | 575 | 42 | 351 | 2,100 | 400 | 3 | |
| 13 | 80% | 575 | 46 | 366 | 2,200 | - | 5 | |
| 14 | 80% | 575 | 50 | 381 | 2,300 | - | 5 | |
| 15 | 90% | 650 | 54 | 396 | 2,400 | 600 | 5 | |
| 16 | 90% | 650 | 58 | 411 | 2,500 | - | 7 | |
| 17 | 90% | 650 | 62 | 426 | 2,600 | - | 7 | |
| 18 | 100% | 725 | 66 | 441 | 2,700 | 600 | 7 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照