タウンホール12のアップデートプレビュー - ゲームバランスの変更
| リーグ | ゴールド | エリクサー | ダークエリクサー |
|---|---|---|---|
| 無名 | 10000 | 10000 | 0 |
| ブロンズ3 | 50000 | 50000 | 0 |
| ブロンズ2 | 80000 | 80000 | 0 |
| ブロンズ1 | 110000 | 110000 | 0 |
| シルバー3 | 140000 | 140000 | 0 |
| シルバー2 | 180000 | 180000 | 0 |
| シルバー1 | 220000 | 220000 | 0 |
| ゴールド3 | 260000 | 260000 | 200 |
| ゴールド2 | 300000 | 300000 | 400 |
| ゴールド1 | 340000 | 340000 | 600 |
| クリスタル3 | 380000 | 380000 | 900 |
| クリスタル2 | 420000 | 420000 | 1200 |
| クリスタル1 | 460000 | 460000 | 1500 |
| マスターズ3 | 500000 | 500000 | 1800 |
| マスターズ2 | 540000 | 540000 | 2100 |
| マスターズ1 | 580000 | 580000 | 2400 |
| チャンピオン3 | 620000 | 620000 | 2700 |
| チャンピオン2 | 660000 | 660000 | 3000 |
| チャンピオン1 | 700000 | 700000 | 3300 |
| タイタン3 | 750000 | 750000 | 3600 |
| タイタン2 | 800000 | 800000 | 3900 |
| タイタン1 | 850000 | 850000 | 4200 |
| レジェンド | 900000 | 900000 | 4500 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照