2025年10月のアップデートでマルチモードの報酬が変更されました。
新しい報酬はリーグごとに以下の通りです。
なお、同じリーグでもタウンホールごとに報酬が異なっています。
・タウンホール帯を基準にマッチング
・誰でも無限に攻撃可能
・システムによるマッチング
・回数制限がある攻撃
・リーグごとに難易度補正が入る
・新リーグの追加
| リーグレベル | バトル数 | 最大リーグ ボーナス | 最大リーグ ボーナス | スター ボーナス | スター ボーナス | スター ボーナス | スター ボーナス | スター鉱石 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スケルトン1 | 6 | 1,000 | 100 | 200,000 | 1,000 | 300 | 20 | ||
| スケルトン2 | 6 | 2,000 | 150 | 250,000 | 1,200 | 325 | 21 | ||
| スケルトン3 | 6 | 3,000 | 200 | 300,000 | 1,450 | 350 | 22 | タウンホール9はここまで同じ | |
| バーバリアン4 | 6 | 5,000 | 250 | 350,000 | 1,700 | 375 | 23 | タウンホール9はここから報酬が表より減少 | |
| バーバリアン5 | 6 | 10,000 | 300 | 400,000 | 1,950 | 400 | 24 | ||
| バーバリアン6 | 6 | 15,000 | 350 | 450,000 | 2,200 | 425 | 25 | ||
| アーチャー7 | 8 | 20,000 | 400 | 500,000 | 2,450 | 450 | 27 | ||
| アーチャー8 | 8 | 30,000 | 500 | 550,000 | 2,700 | 475 | 27 | 1 | |
| アーチャー9 | 8 | 40,000 | 600 | 600,000 | 2,950 | 500 | 28 | 1 | |
| ウィザード10 | 8 | 50,000 | 700 | 650,000 | 3,200 | 525 | 31 | 1 | |
| ウィザード11 | 8 | 75,000 | 800 | 700,000 | 3,450 | 550 | 33 | 1 | |
| ウィザード12 | 8 | 100,000 | 900 | 750,000 | 3,700 | 575 | 35 | 1 | |
| バルキリー13 | 10 | 125,000 | 1,000 | 800,000 | 3,950 | 600 | 37 | 1 | タウンホール13はここまで同じ |
| バルキリー14 | 10 | 150,000 | 1,100 | 850,000 | 4,200 | 625 | 38 | 1 | タウンホール13はここから報酬が表より減少 |
| バルキリー15 | 10 | 200,000 | 1,350 | 900,000 | 4,450 | 650 | 41 | 1 | |
| ネクロマンサー16 | 10 | 250,000 | 1,600 | 950,000 | 4,700 | 675 | 43 | 1 | タウンホール14はここまで同じ |
| ネクロマンサー17 | 10 | 260,000 | 1,700 | 975,000 | 4,800 | 725 | 45 | 1 | タウンホール14はここから報酬が表より減少 |
| ネクロマンサー18 | 10 | 270,000 | 1,800 | 1,000,000 | 4,900 | 775 | 47 | 1 | |
| ゴーレム19 | 12 | 280,000 | 1,900 | 1,025,000 | 5,000 | 825 | 49 | 1 | |
| ゴーレム20 | 12 | 290,000 | 2,000 | 1,050,000 | 5,100 | 875 | 51 | 1 | |
| ゴーレム21 | 12 | 300,000 | 2,100 | 1,075,000 | 5,200 | 900 | 53 | 1 | |
| P.E.K.K.A22 | 14 | 310,000 | 2,200 | 1,100,000 | 5,300 | 925 | 54 | 1 | |
| P.E.K.K.A23 | 14 | 320,000 | 2,300 | 1,125,000 | 5,400 | 950 | 55 | 1 | |
| P.E.K.K.A24 | 14 | 325,000 | 2,350 | 1,137,500 | 5,450 | 963 | 56 | 1 | |
| タイタン25 | 18 | 330,000 | 2,400 | 1,142,500 | 5,475 | 1,000 | 57 | 1 | |
| タイタン26 | 18 | 332,500 | 2,413 | 1,147,500 | 5,500 | 1,010 | 58 | 1 | |
| タイタン27 | 18 | 335,000 | 2,425 | 1,152,500 | 5,525 | 1,020 | 59 | 1 | |
| ドラゴン28 | 24 | 337,500 | 2,438 | 1,157,500 | 5,550 | 1,030 | 60 | 1 | |
| ドラゴン29 | 24 | 340,000 | 2,450 | 1,162,500 | 5,575 | 1,040 | 61 | 1 | |
| ドラゴン30 | 24 | 342,500 | 2,463 | 1,167,500 | 5,600 | 1,050 | 62 | 1 | |
| ライトニング31 | 30 | 345,000 | 2,475 | 1,172,500 | 5,625 | 1,060 | 62 | 1 | |
| ライトニング32 | 30 | 347,500 | 2,488 | 1,177,500 | 5,650 | 1,070 | 63 | 1 | |
| ライトニング33 | 30 | 350,000 | 2,500 | 1,182,500 | 5,675 | 1,080 | 64 | 1 | |
| レジェンド | 8/日 | 360,000 | 2,550 | 1,187,500 | 5,700 | 1,100 | 65 | 2 | レジェンドのみ1日毎に攻撃回数リセット |
コメントはありません。 Comments/基本ガイド/新マルチモード(仮)?