
迫撃砲の攻撃は爆風で多数の敵をまとめて倒すことができます。
敵に近よられると反撃できないので注意しましょう!
| 射程 | 攻撃 速度 | ダメージ 種類 | 攻撃目標 | サイズ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 4~11マス | 5秒 | 範囲効果 | 地上 | 3x3 | |
| バースト | 11マス |
| タウンホールレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置数上限 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | ダメージ バースト(毎秒) | ダメージ バースト(一撃) | HP | 建設 コスト | 建設 時間 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | --- | --- | 400 | 5,000 | 3時間 | 3 | |
| 2 | 5 | 25 | --- | --- | 450 | 25,000 | 6時間 | 4 | |
| 3 | 6 | 30 | --- | --- | 500 | 100,000 | 12時間 | 5 | |
| 4 | 7 | 35 | --- | --- | 550 | 200,000 | 1日 | 6 | |
| 5 | 9 | 45 | --- | --- | 600 | 400,000 | 2日 | 7 | |
| 6 | 11 | 55 | --- | --- | 650 | 750,000 | 2.5日 | 8 | |
| 7 | 15 | 75 | --- | --- | 700 | 1,500,000 | 3日 | 9 | |
| 8 | 20 | 100 | 22 | 37 | 800 | 3,000,000 | 4日 | 10 | |
| 9 | 25 | 125 | 28 | 47 | 900 | 5,000,000 | 6日 | 11 | |
| 10 | 30 | 150 | 33 | 56 | 1000 | 7,000,000 | 8日 | 11 | |
| 11 | 35 | 175 | 38 | 64 | 1100 | 9,000,000 | 12日 | 12 | |
| 12 | 38 | 190 | 41 | 70 | 1200 | 10,500,000 | 14日 | 12 | |
| 13 | 42 | 210 | 46 | 77 | 1,400 | 13,000,000 | 16日 | 13 | |
| 14 | 48 | 240 | 52 | 88 | 1,600 | 17,500,000 | 18日 | 14 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照