ゴーレム(Golem)
耐久性の高い攻撃型ユニットです。破壊されると爆発して2体の小型ゴーレムに分裂します。
小型ゴーレムは元のゴーレムの20%の攻撃力とヒットポイントになります。
基本ステータス
優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容スペース | 移動速度 | 攻撃速度 | 闇の兵舎レベル | 射程 | 死亡時ダメージ範囲 | 備考 |
---|
防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 30 | 12 | 2.4秒 | 4 | 1マス | 半径1.2マス | |
訓練時間
強化ステータス
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(一撃) | 死亡時範囲ダメージ | ヒットポイント | 訓練コスト | THレベル | ラボレベル | 研究コスト | 研究時間 | 備考 |
---|
1 | 38 | 91 | 350 | 4,500 | 450 | 8 | - | - | - | |
---|
2 | 42 | 100.8 | 400 | 5,000 | 525 | 8 | 6 | 60,000 | 6日 | |
---|
3 | 46 | 110.4 | 450 | 5,500 | 600 | 9 | 7 | 70,000 | 8日 | |
---|
4 | 50 | 120 | 500 | 6,000 | 675 | 9 | 7 | 80,000 | 10日 | |
---|
5 | 54 | 129.6 | 550 | 6,300 | 750 | 10 | 8 | 90,000 | 12日 | |
---|
6 | 58 | 139.2 | 600 | 6,600 | 825 | 11 | 9 | 200,000 | 14日 | |
---|
小型ゴーレム(Golemite)
小型ゴーレムはゴーレムから生まれます。ゴーレムが破壊されると小型ゴーレムになり、戦闘を続行します。
優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 移動速度 | 攻撃速度 | 射程 | 死亡時ダメージ範囲 | 備考 |
---|
防衛設備 | 単体攻撃 | 12 | 3秒 | 0.5マス | 半径1.2マス | |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(一撃) | 死亡時範囲ダメージ | ヒットポイント | 備考 |
---|
1 | 7 | 21 | 70 | 900 | |
---|
2 | 8 | 24 | 80 | 1,000 | |
---|
3 | 9 | 27 | 90 | 1,100 | |
---|
4 | 10 | 30 | 100 | 1,200 | |
---|
5 | 11 | 33 | 110 | 1,260 | |
---|
6 | 12 | 36 | 120 | 1,320 | |
---|
コメント