
| 能力種別 | 効果1 | 効果2 |
|---|---|---|
| アクティブ | 近くの複数対象へのダメージ |
※対象は無差別の施設で、目標数はレベルで増加します。
| 効果1 | 効果2 |
|---|---|
| 毎秒ダメージ上昇(常時) | 最大体力の上昇 |
| Lv | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標への ダメージ (一撃) | 目標数 | 毎秒 ダメージ上昇 | 最大体力 上昇 | ||||||
| 1 | 1,000 | 3 | 35 | 365 | - | - | - | 1 | |
| 2 | 1,000 | 3 | 38 | 478 | 120 | - | - | 1 | |
| 3 | 1,250 | 6 | 42 | 590 | 240 | 20 | - | 1 | |
| 4 | 1,250 | 6 | 45 | 703 | 400 | - | - | 1 | |
| 5 | 1,250 | 6 | 49 | 815 | 600 | - | - | 1 | |
| 6 | 1,500 | 6 | 52 | 928 | 840 | 100 | - | 1 | |
| 7 | 1,500 | 6 | 55 | 1,040 | 1,120 | - | - | 1 | |
| 8 | 1,500 | 6 | 58 | 1,153 | 1,440 | - | - | 1 | |
| 9 | 1,750 | 7 | 65 | 1,265 | 1,800 | 200 | 10 | 1 | |
| 10 | 1,750 | 7 | 76 | 1,378 | 1,900 | - | - | 1 | |
| 11 | 1,750 | 7 | 88 | 1,490 | 2,000 | - | - | 1 | |
| 12 | 2,000 | 7 | 101 | 1,603 | 2,100 | 400 | 20 | 1 | |
| 13 | 2,000 | 7 | 112 | 1,715 | 2,200 | - | - | 3 | |
| 14 | 2,000 | 7 | 124 | 1,828 | 2,300 | - | - | 3 | |
| 15 | 2,250 | 7 | 135 | 1,940 | 2,400 | 600 | 30 | 3 | |
| 16 | 2,250 | 7 | 148 | 2,053 | 2,500 | - | - | 5 | |
| 17 | 2,250 | 7 | 159 | 2,165 | 2,600 | - | - | 5 | |
| 18 | 2,500 | 8 | 171 | 2,278 | 2,700 | 600 | 50 | 5 | |
| 19 | 2,500 | 8 | 176 | 2,390 | 2,800 | - | - | 7 | |
| 20 | 2,500 | 8 | 182 | 2,503 | 2,900 | - | - | 7 | |
| 21 | 2,750 | 8 | 188 | 2,615 | 3,000 | 600 | 100 | 7 | |
| 22 | 2,750 | 8 | 194 | 2,728 | 3,100 | - | - | 8 | |
| 23 | 2,750 | 8 | 199 | 2,840 | 3,200 | - | - | 8 | |
| 24 | 3,000 | 8 | 205 | 2,953 | 3,300 | 600 | 120 | 8 | |
| 25 | 3,000 | 8 | 211 | 3,065 | 3,400 | - | - | 9 | |
| 26 | 3,000 | 8 | 217 | 3,178 | 3,500 | - | - | 9 | |
| 27 | 3,250 | 9 | 222 | 3,290 | 3,600 | 600 | 150 | 9 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照