
| Lv | 能力性質 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーバリアン 召喚数 | 最大体力 上昇 | 体力回復 | |||||
| 1 | 8 | 281 | 100 | - | - | - | |
| 2 | 8 | 350 | 150 | 120 | - | 1 | |
| 3 | 16 | 425 | 200 | 240 | 20 | 1 | |
| 4 | 16 | 513 | 250 | 400 | - | 1 | |
| 5 | 16 | 590 | 300 | 600 | - | 1 | |
| 6 | 20 | 668 | 350 | 840 | 100 | 1 | |
| 7 | 20 | 760 | 400 | 1,120 | - | 1 | |
| 8 | 20 | 855 | 450 | 1,440 | - | 1 | |
| 9 | 30 | 950 | 520 | 1,800 | 200 | 1 | |
| 10 | 30 | 1,050 | 600 | 1,900 | - | 3 | |
| 11 | 30 | 1,150 | 680 | 2,000 | - | 3 | |
| 12 | 36 | 1,314 | 770 | 2,100 | 400 | 3 | |
| 13 | 36 | 1,520 | 860 | 2,200 | - | 5 | |
| 14 | 36 | 1,726 | 940 | 2,300 | - | 5 | |
| 15 | 40 | 1,932 | 1,060 | 2,400 | 600 | 5 | |
| 16 | 40 | 2,138 | 1,130 | 2,500 | - | 7 | |
| 17 | 40 | 2,344 | 1,200 | 2,600 | - | 7 | |
| 18 | 44 | 2,550 | 1,260 | 2,700 | 600 | 7 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照