
| Lv | 交換上限 | 交換上限 | 交換ボーナス | 値段 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000 | 10,000 | 1% | 100 | 11 | |
| 2 | 2,250,000 | 15,000 | 2% | 250 | 12 | |
| 3 | 3,000,000 | 20,000 | 4% | 500 | 13 | |
| 4 | 4,500,000 | 30,000 | 5% | 1,000 | 14 | |
| 5 | 6,000,000 | 40,000 | 7% | 1,000 | 15 | |
| 6 | 7,500,000 | 50,000 | 9% | 1,500 | 16 | |
| 7 | 10,500,000 | 70,000 | 10% | 1,500 | 17 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照