タウンホール12のアップデートプレビュー - ゲームバランスの変更
リーグ | トロフィー数 | ゴールド | エリクサー | ダークエリクサー |
---|---|---|---|---|
(リーグなし) | 0~399 | 10000 | 10000 | 0 |
ブロンズIII | 400~499 | 50000 | 50000 | 0 |
ブロンズII | 500~599 | 80000 | 80000 | 0 |
ブロンズI | 600~799 | 110000 | 110000 | 0 |
シルバーIII | 800~999 | 140000 | 140000 | 0 |
シルバーII | 1000~1199 | 180000 | 180000 | 0 |
シルバーI | 1200~1399 | 220000 | 220000 | 0 |
ゴールドIII | 1400~1599 | 260000 | 260000 | 200 |
ゴールドII | 1600~1799 | 300000 | 300000 | 400 |
ゴールドI | 1800~1999 | 340000 | 340000 | 600 |
クリスタルIII | 2000~2199 | 380000 | 380000 | 900 |
クリスタルII | 2200~2399 | 420000 | 420000 | 1200 |
クリスタルI | 2400~2599 | 460000 | 460000 | 1500 |
マスターIII | 2600~2799 | 500000 | 500000 | 1800 |
マスターII | 2800~2999 | 540000 | 540000 | 2100 |
マスターI | 3000~3199 | 580000 | 580000 | 2400 |
チャンピオンIII | 3200~3499 | 620000 | 620000 | 2700 |
チャンピオンII | 3500~3799 | 660000 | 660000 | 3000 |
チャンピオンI | 3800~4099 | 700000 | 700000 | 3300 |
タイタンIII | 4100~4399 | 750000 | 750000 | 3600 |
タイタンII | 4400~4699 | 800000 | 800000 | 3900 |
タイタンI | 4700~4999 | 850000 | 850000 | 4200 |
レジェンド | 5000~ | 900000 | 900000 | 4500 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照