天体ラボは夜空の星々を観察し、ユニットの隠された能力を引き出す方法を研究します。
ユニットのヒットポイントやダメージや収容スペースを改善し、特殊能力を与えましょう!
| サイズ | 備考 |
|---|---|
| 4×4 |
| ビルダーホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置数上限 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 画像 | Lv | HP | 建設コスト (エリクサー) | 建設時間 | 建設経験値 | 必要BH Lv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 1,000 | - | - | 2 | ||
| 2 | 800 | 15,000 | 10分 | 24 | 2 | ||
| 3 | 960 | 50,000 | 30分 | 42 | 3 | ||
| 4 | 1,152 | 300,000 | 8時間 | 169 | 4 | ||
| 5 | 1,382 | 700,000 | 12時間 | 207 | 5 | ||
| 6 |
| ユニット | 天文ラボLv | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| レイジバーバリアン | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| スニークアーチャー | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| ボクサージャイアント | - | 2 | 4 | 8 | 10 | ||
| ベータガーゴイル | - | 2 | 4 | 8 | 10 | ||
| ボンバー | - | - | 2 | 8 | 10 | ||
| ベビードラゴン | - | - | 2 | 8 | 10 | ||
| 移動砲台 | - | - | - | 2 | 10 | ||
| ダークネクロ | - | - | - | - | - | ||
| スーパーP.E.K.K.A? | - | - | - | - | - | ||
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照