
招かれざるお客さんを、景気よく明後日の方向に弾き飛ばしてくれます!
| Lv1~2 | Lv3~4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 起動範囲 | ダメージ種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃目標 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1マス | 1マス | ばね容量≧ユニット枠数なら村の外に弾き飛ばす。ばね容量<ユニット枠数なら大ダメージを与え、スタン効果を与える。 | 地上 | 無差別(1体) |
| タウンホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置数上限 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lv | ダメージ | ばね 容量 | 建設 コスト | 建設 時間 | 経験値 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 2,000 | - | - | 4 | |
| 2 | 250 | 12 | 130,000 | 2時間 | 84 | 7 | |
| 3 | 300 | 14 | 240,000 | 4時間 | 120 | 8 | |
| 4 | 350 | 16 | 350,000 | 6時間 | 146 | 9 | |
| 5 | 400 | 18 | 800,000 | 8時間 | 207 | 10 | |
| 6 | 500 | 18 | 1,000,000 | 12時間 | 11 | ||
| 7 | 600 | 18 | 1,700,000 | 1日 | 12 | ||
| 8 | 750 | 18 | 2,000,000 | 1.5日 | 13 | ||
| 9 | 900 | 18 | 3,000,000 | 2日 | 14 | ||
| 10 | 1,050 | 18 | 4,000,000 | 2.5日 | 15 | ||
| 11 | 1,200 | 18 | 6,000,000 | 4.5日 | 16 | ||
| 12 | 1,300 | 18 | 13,000,000 | 9.5日 | 17 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:3.5
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照