
この対空設備は空を飛ぶ敵には絶大な攻撃力を発揮しますが、地上の敵には攻撃できません。
できるだけ広い範囲を守れるように、うまく配置しましょう。
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | レベル11 | レベル12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
![]() | ![]() | ![]() |
| タウンホールレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置数上限 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 射程 | 攻撃 速度 | ダメージ 種類 | 攻撃目標 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10マス | 1秒 | 単体攻撃 | 空中 | 3x3 |
情報求む!
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設 コスト | 建設 時間 | 経験値 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 800 | 22,000 | 1時間 | 103 | 4 | |
| 2 | 110 | 110 | 850 | 90,000 | 2時間 | 146 | 4 | |
| 3 | 140 | 140 | 900 | 189 | 5 | |||
| 4 | 160 | 160 | 950 | 240 | 6 | |||
| 5 | 190 | 190 | 1,000 | 293 | 7 | |||
| 6 | 230 | 230 | 1,050 | 360 | 8 | |||
| 7 | 280 | 280 | 1,100 | 415 | 9 | |||
| 8 | 320 | 320 | 1,210 | 464 | 10 | |||
| 9 | 360 | 360 | 1,300 | 509 | 11 | |||
| 10 | 400 | 400 | 1,400 | 587 | 12 | |||
| 11 | 440 | 440 | 1,500 | 623 | 13 | |||
| 12 | 500 | 500 | 1,650 | 6,500,000 | 5日 | 657 | 14 | |
| 13 | 540 | 540 | 1,750 | 720 | 15 | |||
| 14 | 600 | 600 | 1,850 | 974 | 16 | |||
| 15 | 650 | 650 | 1,950 | 1,147 | 17 |
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設 コスト | 建設 時間 | 経験値 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 800 | 22,000 | 3時間 | 103 | 4 | |
| 2 | 110 | 110 | 850 | 90,000 | 6時間 | 146 | 4 | |
| 3 | 140 | 140 | 900 | 270,000 | 10時間 | 189 | 5 | |
| 4 | 160 | 160 | 950 | 500,000 | 16時間 | 240 | 6 | |
| 5 | 190 | 190 | 1,000 | 800,000 | 1日 | 293 | 7 | |
| 6 | 230 | 230 | 1,050 | 1,000,000 | 1.5日 | 360 | 8 | |
| 7 | 280 | 280 | 1,100 | 1,750,000 | 2日 | 415 | 9 | |
| 8 | 320 | 320 | 1,210 | 2,300,000 | 2.5日 | 464 | 10 | |
| 9 | 360 | 360 | 1,300 | 3,400,000 | 3日 | 509 | 11 | |
| 10 | 400 | 400 | 1,400 | 5,800,000 | 4日 | 587 | 12 | |
| 11 | 440 | 440 | 1,500 | 7,500,000 | 4.5日 | 623 | 13 | |
| 12 | 500 | 500 | 1,650 | 8,500,000 | 5日 | 657 | 14 | |
| 13 | 540 | 540 | 1,750 | 11,500,000 | 6日 | 720 | 15 | |
| 14 | 600 | 600 | 1,850 | 15,400,000 | 11日 | 974 | 16 | |
| 15 | 650 | 650 | 1,950 | 21,000,000 | 15.25日 | 1,147 | 17 |
| チャージ Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設 コスト | 建設 時間 | 経験値 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | 670 | 1,950 | 10,000,000 | 4日 | 587 | 17 | |
| 2 | 690 | 690 | 1,950 | 6,000,000 | 6日 | 720 | 17 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:4 平均評価:4.3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照