クランの都を防衛する施設です。
表記の必要CHLvは都の頂上のもので、その他の各地区を考慮したものではありません。
各地区で解放される施設はこちらからご覧ください。(現在編集中)
画像 | 設備名 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | 必要CH Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 大砲 | 単体攻撃 | 地上 | 1 | |
![]() | スピアキャスター | 単体攻撃 | 地上&空中 | 1 | |
![]() | 対空砲 | 単体攻撃 | 空中 | 1 | |
![]() | 多連砲 | 単体攻撃 | 地上 | 2 | |
![]() | ボムタワー | 範囲攻撃 | 地上 | 2 | |
![]() | 連装迫撃砲 | 範囲攻撃 | 地上 | 2 | |
![]() | スーパーウィザードの塔 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 3 | |
![]() | 対空爆弾 | 範囲攻撃 | 空中 | 3 | |
![]() | 速射ロケット | 単体攻撃 | 地上 | 4 | |
![]() | クラッシャー | 範囲攻撃 | 地上 | 4 | |
![]() | かくしメガテスラ | 単体攻撃 | 地上&空中 | 4 | |
![]() | 重砲 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | |
![]() | ロケット砲 | 範囲攻撃 | 地上&空中 | 5 | |
![]() | インフェルノタワー | 単体攻撃 | 地上&空中 | 6 | |
![]() | ブラストボウ | 範囲攻撃 | 地上&空中 | 6 |
画像 | 設備名 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | 必要CH Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | スーパージャイアントの基地 | 単体攻撃 | 地上 | 3 | |
![]() | 合戦キャノンの基地 | 単体攻撃 | 地上 | 3 | |
![]() | スーパードラゴンの基地 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 6 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照