
| 能力種別 | 効果1 | 効果2 | 効果3 |
|---|---|---|---|
| アクティブ | 壁の通り抜け | 移動速度上昇 | 被ダメージ軽減 |
| 効果1 | 効果2 | 効果3 |
|---|---|---|
| 能力起動時の体力回復 | 毎秒ダメージ上昇 | 最大体力の上昇 |
| Lv | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果時間 | 移動速度 上昇 | 被ダメージ 軽減 | 体力回復 | 毎秒 ダメージ上昇 | 最大体力 上昇 | ||||||
| 1 | 11秒 | 5 | 2% | 100 | 10 | 30 | - | - | - | 1 | |
| 2 | 11秒 | 5 | 2% | 110 | 11 | 35 | 120 | - | - | 1 | |
| 3 | 12秒 | 6 | 2% | 120 | 12 | 37 | 240 | 20 | - | 1 | |
| 4 | 12秒 | 6 | 2% | 130 | 14 | 40 | 400 | - | - | 1 | |
| 5 | 12秒 | 6 | 2% | 140 | 16 | 45 | 600 | - | - | 1 | |
| 6 | 13秒 | 6 | 3% | 150 | 18 | 47 | 840 | 100 | - | 1 | |
| 7 | 13秒 | 6 | 3% | 160 | 20 | 50 | 1,120 | - | - | 1 | |
| 8 | 13秒 | 6 | 3% | 170 | 22 | 55 | 1,440 | - | - | 1 | |
| 9 | 14秒 | 7 | 4% | 180 | 24 | 57 | 1,800 | 200 | 10 | 1 | |
| 10 | 14秒 | 7 | 4% | 190 | 26 | 60 | 1,900 | - | - | 1 | |
| 11 | 14秒 | 7 | 4% | 200 | 28 | 65 | 2,000 | - | - | 1 | |
| 12 | 15秒 | 7 | 5% | 210 | 30 | 67 | 2,100 | 400 | 20 | 1 | |
| 13 | 15秒 | 7 | 5% | 220 | 32 | 70 | 2,200 | - | - | 3 | |
| 14 | 15秒 | 7 | 5% | 230 | 34 | 75 | 2,300 | - | - | 3 | |
| 15 | 16秒 | 7 | 6% | 240 | 36 | 77 | 2,400 | 600 | 30 | 3 | |
| 16 | 16秒 | 7 | 6% | 250 | 38 | 80 | 2,500 | - | - | 5 | |
| 17 | 16秒 | 7 | 6% | 260 | 40 | 85 | 2,600 | - | - | 5 | |
| 18 | 17秒 | 8 | 7% | 270 | 42 | 87 | 2,700 | 600 | 50 | 5 | |
| 19 | 17秒 | 8 | 7% | 280 | 45 | 90 | 2,800 | - | - | 7 | |
| 20 | 17秒 | 8 | 7% | 290 | 48 | 95 | 2,900 | - | - | 7 | |
| 21 | 18秒 | 8 | 8% | 300 | 51 | 97 | 3,000 | 600 | 100 | 7 | |
| 22 | 18秒 | 8 | 8% | 310 | 54 | 100 | 3,100 | - | - | 8 | |
| 23 | 18秒 | 8 | 8% | 320 | 57 | 105 | 3,200 | - | - | 8 | |
| 24 | 19秒 | 8 | 9% | 330 | 60 | 107 | 3,300 | 600 | 120 | 8 | |
| 25 | 19秒 | 8 | 9% | 340 | 63 | 110 | 3,400 | - | - | 9 | |
| 26 | 19秒 | 8 | 9% | 350 | 66 | 115 | 3,500 | - | - | 9 | |
| 27 | 20秒 | 9 | 10% | 360 | 69 | 125 | 3,600 | 600 | 150 | 9 | |
コメントはありません。 Comments/ユニット/ヒーロー装備/英雄のトーチ?