2021年12月9日にアップデート
| リーグ | トロフィー数 | ゴールド | エリクサー | ダークエリクサー |
|---|---|---|---|---|
| (リーグなし) | 0~399 | 50000 | 50000 | 0 |
| ブロンズIII | 400~499 | 100000 | 100000 | 250 |
| ブロンズII | 500~599 | 150000 | 150000 | 500 |
| ブロンズI | 600~799 | 200000 | 200000 | 750 |
| シルバーIII | 800~999 | 250000 | 250000 | 1000 |
| シルバーII | 1000~1199 | 300000 | 300000 | 1250 |
| シルバーI | 1200~1399 | 350000 | 350000 | 1500 |
| ゴールドIII | 1400~1599 | 400000 | 400000 | 1750 |
| ゴールドII | 1600~1799 | 450000 | 450000 | 2000 |
| ゴールドI | 1800~1999 | 500000 | 500000 | 2250 |
| クリスタルIII | 2000~2199 | 550000 | 550000 | 2500 |
| クリスタルII | 2200~2399 | 600000 | 600000 | 2750 |
| クリスタルI | 2400~2599 | 650000 | 650000 | 3000 |
| マスターIII | 2600~2799 | 700000 | 700000 | 3250 |
| マスターII | 2800~2999 | 750000 | 750000 | 3500 |
| マスターI | 3000~3199 | 800000 | 800000 | 3750 |
| チャンピオンIII | 3200~3499 | 850000 | 850000 | 4000 |
| チャンピオンII | 3500~3799 | 900000 | 900000 | 4250 |
| チャンピオンI | 3800~4099 | 940000 | 940000 | 4500 |
| タイタンIII | 4100~4399 | 980000 | 980000 | 4750 |
| タイタンII | 4400~4699 | 1020000 | 1020000 | 5000 |
| タイタンI | 4700~4999 | 1060000 | 1060000 | 5250 |
| レジェンド | 5000~ | 1100000 | 1100000 | 5500 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照