
迫撃砲の攻撃は爆風で多数の敵をまとめて倒すことができます。
敵に近よられると反撃できないので注意しましょう!
| 射程 | 攻撃 速度 | ダメージ 種類 | 攻撃目標 | サイズ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 4~11マス | 5秒 | 範囲効果 | 地上 | 3x3 | |
| バースト | 11マス |
| タウンホールレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置数上限 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設 コスト | 建設 時間 | 経験値 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 400 | 5,000 | 30分 | 42 | 3 | |
| 2 | 5 | 25 | 450 | 25,000 | 1時間 | 60 | 4 | |
| 3 | 6 | 30 | 500 | 90,000 | 2時間 | 84 | 5 | |
| 4 | 7 | 35 | 550 | 180,000 | 3時間 | 103 | 6 | |
| 5 | 9 | 45 | 600 | 300,000 | 6時間 | 146 | 7 | |
| 6 | 11 | 55 | 650 | 500,000 | 8時間 | 169 | 8 | |
| 7 | 15 | 75 | 700 | 900,000 | 12時間 | 207 | 9 | |
| 8 | 20 | 100 | 800 | 1,200,000 | 18時間 | 254 | 10 | |
| 9 | 25 | 125 | 950 | 1,600,000 | 20時間 | 268 | 11 | |
| 10 | 30 | 150 | 1,100 | 1,800,000 | 1日 | 293 | 11 | |
| 11 | 35 | 175 | 1,300 | 2,300,000 | 1.25日 | 328 | 12 | |
| 12 | 38 | 190 | 1,500 | 2,400,000 | 1.5日 | 360 | 12 | |
| 13 | 42 | 210 | 1,700 | 2,800,000 | 2日 | 415 | 13 | |
| 14 | 48 | 240 | 1,950 | 4,300,000 | 2.5日 | 464 | 14 | |
| 15 | 54 | 270 | 2,150 | 5,000,000 | 3.5日 | 549 | 15 | |
| 16 | 60 | 300 | 2,300 | 7,000,000 | 5日 | 657 | 16 | |
| 17 | 66 | 330 | 2,450 | 19,500,000 | 14.5日 | 1,119 | 17 |
| Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設 コスト | 建設 時間 | 経験値 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 400 | 5,000 | 30分 | 42 | 3 | |
| 2 | - | - | 450 | 25,000 | 1時間 | 60 | 4 | |
| 3 | - | - | 500 | 90,000 | 2時間 | 84 | 5 | |
| 4 | - | - | 550 | 180,000 | 3時間 | 103 | 6 | |
| 5 | - | - | 600 | 300,000 | 6時間 | 146 | 7 | |
| 6 | - | - | 650 | 500,000 | 8時間 | 169 | 8 | |
| 7 | - | - | 700 | 900,000 | 12時間 | 207 | 9 | |
| 8 | 22 | 37 | 800 | 1,200,000 | 18時間 | 254 | 10 | |
| 9 | 28 | 47 | 950 | 1,600,000 | 20時間 | 268 | 11 | |
| 10 | 33 | 56 | 1,100 | 1,800,000 | 1日 | 293 | 11 | |
| 11 | 38 | 64 | 1,300 | 2,300,000 | 1.25日 | 328 | 12 | |
| 12 | 41 | 70 | 1,500 | 2,400,000 | 1.5日 | 360 | 12 | |
| 13 | 46 | 77 | 1,700 | 2,800,000 | 2日 | 415 | 13 | |
| 14 | 52 | 88 | 1,950 | 4,300,000 | 2.5日 | 464 | 14 | |
| 15 | 59 | 99 | 2,150 | 5,000,000 | 3.5日 | 549 | 15 | |
| 16 | 65 | 110 | 2,300 | 7,000,000 | 5日 | 657 | 16 | |
| 17 | 72 | 121 | 2,450 | 19,500,000 | 14.5日 | 1,119 | 17 |
| チャージ Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設 コスト | 建設 時間 | 経験値 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 345 | 2,450 | 7,500,000 | 3.5日 | 549 | 17 | |
| 2 | 69 | 345 | 2,525 | 5,000,000 | 5.5日 | 689 | 17 |
| チャージ Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設 コスト | 建設 時間 | 経験値 | 必要 THLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 126 | 2,450 | 7,500,000 | 3.5日 | 549 | 17 | |
| 2 | 75 | 126 | 2,525 | 5,000,000 | 5.5日 | 689 | 17 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:4 平均評価:3.5
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照