報酬
クランゲームが終了したら、嬉しい報酬タイムです!報酬はいくつかの報酬グレードに分かれており、チャレンジで獲得したクランポイントの総計に応じてアンロックされます。
クランゲームで1つ以上のチャレンジを完了したプレイヤーは、各報酬グレードから報酬を1つ選んで受け取ることができます。
選んだ報酬は、クランの城の宝庫に届けられますので、十分な空きを作っておきましょう!
なお受け取ってない報酬は、7日後に無効となります。
ゲームが終了すると、アンロックされた報酬グレードから報酬を選べるようになります。
概要
- 魔法アイテム?を売却して希少な宝石エメラルドを獲得することができます。
所持数が上限に達するまでクランの城に保管されます。
- グレードIIの報酬の場合、20エメラルドを選択するよりも、パワーポーション?×2を選択し売却して50エメラルドを獲得することをおすすめします。
クランの城に保管できる魔法アイテム?はポーション系が各5個、本系が各1個なので所持数の空きに気をつけましょう。
- 報酬内容はタウンホールのレベルで変化?(検証中のため情報をいただけると嬉しいです)
報酬グレード一覧(検証中)
TH9(仮定)
| グレードⅠ | グレードII | グレードIII | グレードIV |
---|
スコア | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
---|
報酬1 | 訓練ポーション?×2 | パワーポーション?×2 | 資源ポーション?×2 | 360,000ゴールド |
---|
報酬2 | 90,000ゴールド | 900ダークエリクサー | 270,000ゴールド | 1,800ダークエリクサー |
---|
報酬3 | 90,000エリクサー | 20エメラルド | 270,000エリクサー | 50エメラルド |
---|
TH10(仮定)
| グレードⅠ | グレードII | グレードIII | グレードIV |
---|
スコア | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
---|
報酬1 | 訓練ポーション?×2 | パワーポーション?×2 | 資源ポーション?×2 | 480,000ゴールド |
---|
報酬2 | 120,000ゴールド | 1,200ダークエリクサー | 360,000ゴールド | 2,400ダークエリクサー |
---|
報酬3 | 120,000エリクサー | 20エメラルド | 360,000エリクサー | 50エメラルド |
---|
TH11(仮定)
| グレードⅠ | グレードII | グレードIII | グレードIV |
---|
スコア | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
---|
報酬1 | 訓練ポーション?×2 | パワーポーション?×2 | 資源ポーション?×2 | 720,000ゴールド |
---|
報酬2 | 180,000ゴールド | 1,800ダークエリクサー | 540,000ゴールド | 3,600ダークエリクサー |
---|
報酬3 | 180,000エリクサー | 20エメラルド | 540,000エリクサー | 50エメラルド |
---|
コメント