
味方に向かって援護ユニットの詰まった樽を発射する固定式マシンです。
樽には複数のユニットを投入できますが、クランの城のユニットは1体までです。
樽の数には限りがあるため、使いタイミングを見極めましょう。
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 優先 攻撃目標 | ダメージ 種類 | 攻撃目標 | 収容数 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 稼働時間 | 必要 工房Lv | 射程 | 作成時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 1 | なし | なし | -秒 | 8 | なし | 20分 | ユニットを投げ込む |
| Lv | HP | 稼働時間 | 射出回数 | ユニット出現数 | ユニットLv | 研究 コスト | 研究 時間 | 必要 ラボLv | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーバリアン | アーチャー | ジャイアント | ウォールブレイカー | |||||||||
| 1 | 2,000 | 80秒 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | |
| 2 | 2,200 | 88秒 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8,500,000 | 6日 | 14 | |
| 3 | 2,400 | 96秒 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10,000,000 | 9日 | 14 | |
| 4 | 2,600 | 104秒 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 19,000,000 | 13.5日 | 15 | |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:6 平均評価:3.3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照