
| 能力種別 | 効果1 | 効果2 |
|---|---|---|
| アクティブ | アーチャーの召喚 | - |
| 効果1 | 効果2 |
|---|---|
| 毎秒ダメージ上昇(常時) | 能力起動時の体力回復 |
| Lv | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー 召喚数 | 毎秒 ダメージ上昇 | 体力回復 | |||||
| 1 | 5 | 26 | 160 | - | - | - | |
| 2 | 5 | 34 | 175 | 120 | - | 1 | |
| 3 | 10 | 42 | 190 | 240 | 20 | 1 | |
| 4 | 10 | 49 | 205 | 400 | - | 1 | |
| 5 | 10 | 55 | 220 | 600 | - | 1 | |
| 6 | 15 | 62 | 235 | 840 | 100 | 1 | |
| 7 | 15 | 71 | 250 | 1,120 | - | 1 | |
| 8 | 15 | 80 | 265 | 1,440 | - | 1 | |
| 9 | 20 | 90 | 280 | 1,800 | 200 | 1 | |
| 10 | 20 | 100 | 295 | 1,900 | - | 3 | |
| 11 | 20 | 109 | 310 | 2,000 | - | 3 | |
| 12 | 25 | 115 | 325 | 2,100 | 400 | 3 | |
| 13 | 25 | 122 | 340 | 2,200 | - | 5 | |
| 14 | 25 | 127 | 360 | 2,300 | - | 5 | |
| 15 | 30 | 132 | 380 | 2,400 | 600 | 5 | |
| 16 | 30 | 136 | 400 | 2,500 | - | 7 | |
| 17 | 30 | 140 | 420 | 2,600 | - | 7 | |
| 18 | 35 | 144 | 440 | 2,700 | 600 | 7 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照