
| 能力種別 | 効果1 | 効果2 |
|---|---|---|
| アクティブ | 範囲内ユニットの体力回復(毎秒) | - |
| 効果1 | 効果2 |
|---|---|
| 最大体力の上昇 | 能力起動時の体力回復 |
| Lv | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力回復 (毎秒) | 効果時間 | 最大体力 上昇 | 体力回復 | |||||
| 1 | 60 | 16.0秒 | 92 | 165 | - | - | 4 | |
| 2 | 60 | 16.0秒 | 107 | 193 | 120 | - | 4 | |
| 3 | 70 | 17.5秒 | 122 | 220 | 240 | 20 | 4 | |
| 4 | 70 | 17.5秒 | 137 | 248 | 400 | - | 4 | |
| 5 | 70 | 17.5秒 | 153 | 275 | 600 | - | 4 | |
| 6 | 80 | 19.0秒 | 168 | 303 | 840 | 100 | 4 | |
| 7 | 80 | 19.0秒 | 183 | 330 | 1,120 | - | 4 | |
| 8 | 80 | 19.0秒 | 198 | 358 | 1,440 | - | 4 | |
| 9 | 100 | 20.5秒 | 229 | 413 | 1,800 | 200 | 4 | |
| 10 | 100 | 20.5秒 | 280 | 463 | 1,900 | - | 4 | |
| 11 | 100 | 20.5秒 | 330 | 513 | 2,000 | - | 4 | |
| 12 | 120 | 22.0秒 | 381 | 563 | 2,100 | 400 | 4 | |
| 13 | 120 | 22.0秒 | 432 | 613 | 2,200 | - | 5 | |
| 14 | 120 | 22.0秒 | 482 | 663 | 2,300 | - | 5 | |
| 15 | 140 | 23.5秒 | 533 | 713 | 2,400 | 600 | 5 | |
| 16 | 140 | 23.5秒 | 584 | 763 | 2,500 | - | 7 | |
| 17 | 140 | 23.5秒 | 634 | 813 | 2,600 | - | 7 | |
| 18 | 150 | 25.0秒 | 685 | 863 | 2,700 | 600 | 7 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照