
| 能力種別 | 効果1 | 効果2 |
|---|---|---|
| アクティブ | 盾による4対象の防衛設備への攻撃 | - |
| 効果1 | 効果2 |
|---|---|
| 最大体力の上昇 | - |
| Lv | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ (1撃) | 最大体力 上昇 | |||||
| 1 | 1,000 | 40 | - | - | - | |
| 2 | 1,000 | 60 | 120 | - | 1 | |
| 3 | 1,250 | 80 | 240 | 20 | 1 | |
| 4 | 1,250 | 100 | 400 | - | 1 | |
| 5 | 1,250 | 120 | 600 | - | 1 | |
| 6 | 1,500 | 140 | 840 | 100 | 1 | |
| 7 | 1,500 | 160 | 1,120 | - | 1 | |
| 8 | 1,500 | 180 | 1,440 | - | 1 | |
| 9 | 1,750 | 200 | 1,800 | 200 | 1 | |
| 10 | 1,750 | 220 | 1,900 | - | 3 | |
| 11 | 1,750 | 240 | 2,000 | - | 3 | |
| 12 | 2,000 | 260 | 2,100 | 400 | 3 | |
| 13 | 2,000 | 280 | 2,200 | - | 5 | |
| 14 | 2,000 | 300 | 2,300 | - | 5 | |
| 15 | 2,250 | 320 | 2,400 | 600 | 5 | |
| 16 | 2,250 | 340 | 2,500 | - | 7 | |
| 17 | 2,250 | 360 | 2,600 | - | 7 | |
| 18 | 2,500 | 380 | 2,700 | 600 | 7 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照