File not found: "ヒーロー装備ファイアボール.png" at page "ユニット"[添付]
Lv![]() | 能力性質 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ 範(マス)囲 ![]() | ダメージ量![]() | 毎秒 ダメージ上昇 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|1|4|1,500|21|BG-|BG-|-|1
|2|4|1,500|24|120|BG-|BG-|1
|3|4|1,700|27|240|20|BG-|1
|4|4|1,700|30|400|BG-|BG-|1
|5|4|1,800|33|600|BG-|BG-|1
|6|4|1,950|36|840|100|BG-|1
|7|4|1,950|40|1,120|BG-|BG-|1
|8|4|2,050|44|1,440|BG-|BG-|1
|9|5|2,200|47|1,800|200|10|1
|10|5|2,200|51|1,900|BG-|BG-|1
|11|5|2,350|56|2,000|BG-|BG-|1
|12|5|2,650|60|2,100|400|20|1
|13|5|2,650|63|2,200|BG-|BG-|3
|14|5|2,750|67|2,300|BG-|BG-|3
|15|5|3,100|71|2,400|600|30|3
|16|5|3,100|74|2,500|BG-|BG-|5
|17|5|3,250|77|2,600|BG-|BG-|5
|18|6|3,400|80|2,700|600|50|5
|19|6|3,400|82|2,800|BG-|BG-|7
|20|6|3,500|84|2,900|BG-|BG-|7
|21|6|3,650|87|3,000|600|100|7
|22|6|3,650|89|3,100|BG-|BG-|8
|23|6|3,750|92|3,200|BG-|BG-|8
|24|6|3,900|94|3,300|600|120|8
|25|6|3,900|96|3,400|BG-|BG-|9
|26|6|3,950|99|3,500|BG-|BG-|9
27 | 6 | 4,100 | 101 | 3,600 | 600 | 150 | 9 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照