Lv![]() | 能力性質 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力回復![]() | 毎秒 ダメージ上昇 ![]() | 体力上昇![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 1,200 | 20 | 40 | - | - | - | |
2 | 1,200 | 25 | 60 | 120 | - | 1 | |
3 | 1,450 | 30 | 80 | 240 | 20 | 1 | |
4 | 1,450 | 35 | 100 | 400 | - | 1 | |
5 | 1,450 | 40 | 120 | 600 | - | 1 | |
6 | 1,600 | 45 | 140 | 840 | 100 | 1 | |
7 | 1,600 | 50 | 160 | 1,120 | - | 1 | |
8 | 1,600 | 55 | 180 | 1,440 | - | 1 | |
9 | 1,800 | 60 | 200 | 1,800 | 200 | 1 | |
10 | 1,800 | 65 | 220 | 1,900 | - | 3 | |
11 | 1,800 | 70 | 240 | 2,000 | - | 3 | |
12 | 2,000 | 75 | 260 | 2,100 | 400 | 3 | |
13 | 2,000 | 80 | 280 | 2,200 | - | 5 | |
14 | 2,000 | 85 | 300 | 2,300 | - | 5 | |
15 | 2,200 | 90 | 320 | 2,400 | 600 | 5 | |
16 | 2,200 | 95 | 340 | 2,500 | - | 7 | |
17 | 2,200 | 100 | 360 | 2,600 | - | 7 | |
18 | 2,400 | 105 | 380 | 2,700 | 600 | 7 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/ヒーロー装備/ロイヤルジェム?