ガーゴイルの獰猛さとアイスゴーレムの冷徹さを持ち合わせるアイスガーゴイルは、
防衛設備を狙ってスローダウンさせます。しかし実は冷え性で悩んでいるのだとか……
Lv1~11 |
---|
![]() |
優先 攻撃目標 ![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | 収容 スペース ![]() | 移動速度![]() | 攻撃速度![]() | 射程![]() | 必要 兵舎Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛設備 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 4 | 24 | 1秒 | マス | 1 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
兵舎 | 稼働中 | 工事中 | 備考 |
---|---|---|---|
訓練時間 | 18秒 | 36分 |
Lv![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | ダメージ (一撃) ![]() | HP![]() | 死亡時フリーズ 時間 ![]() | 必要 THLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 57 | 240 | 1.5秒 | 6 | |
2 | 62 | 62 | 260 | 1.5秒 | 7 | |
3 | 66 | 66 | 280 | 1.5秒 | 8 | |
4 | 71 | 71 | 300 | 1.5秒 | 9 | |
5 | 75 | 75 | 320 | 1.5秒 | 10 | |
6 | 81 | 81 | 340 | 2.5秒 | 11 | |
7 | 87 | 87 | 360 | 2.5秒 | 12 | |
8 | 93 | 93 | 380 | 2.5秒 | 13 | |
9 | 99 | 99 | 400 | 2.5秒 | 14 | |
10 | 105 | 105 | 420 | 2.5秒 | 15 | |
11 | 111 | 111 | 440 | 2.5秒 | 16 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/期間限定ユニット/アイスガーゴイル?