どんな敵も、アーチャーの矢からは逃れられません。
この塔にはスイッチが備わっており、長射程と速射を切り替えることができます!
切替 | 射程 | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃 目標 | 攻撃速度 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長射程 | 11マス | 単体攻撃 | 地上&空中 | 無差別 | 3×3 | ||
速射 | 7マス |
ビルダーホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | 1 |
切替 | Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | BH 必要LV | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長射程 | 1 | 35 | 500 | - | - | - | - | ||
速射 | 70 | ||||||||
長射程 | 2 | ||||||||
速射 | |||||||||
長射程 | 3 | ||||||||
速射 | |||||||||
長射程 | 4 | ||||||||
速射 | |||||||||
長射程 | 5 | ||||||||
速射 | |||||||||
長射程 | 6 | ||||||||
速射 | |||||||||
長射程 | 7 | ||||||||
速射 | |||||||||
長射程 | 8 | ||||||||
速射 | |||||||||
長射程 | 9 | ||||||||
速射 | |||||||||
長射程 | 10 | ||||||||
速射 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照