大工の拠点
大工の拠点とは?
自分の村に打ち上げられた船を修理すると移動出来るようになる。(タウンホールLv4に要アップグレード)
常に夜の風景の為、通称「夜の村」「夜モード」「ナイトモード」。
反対に本拠地の自分の村は「昼の村」といわれている。
大工の拠点でのバーサス戦
- バーサス戦トーナメントでトロフィーが変動する。
- トロフィー数で勝利報酬が決定。
- 勝利報酬は1日3回。
- 3勝目ボーナス量アップ。
▼バーサス戦報酬一覧表
▲バーサス戦報酬一覧表
トロフィー数 | 勝利ボーナス ゴールド&エリクサー | 3勝目ボーナス ゴールド&エリクサー |
---|
1 | 0~99 | 5,000 | 15,000 |
---|
2 | 100~199 | 10,000 | 25,000 |
---|
3 | 200~299 | 15,000 | 30,000 |
---|
4 | 300~399 | 20,000 | 35,000 |
---|
5 | 400~499 | 25,000 | 40,000 |
---|
6 | 500~599 | 30,000 | 45,000 |
---|
7 | 600~699 | 35,000 | 50,000 |
---|
8 | 700~799 | 40,000 | 55,000 |
---|
9 | 800~899 | 45,000 | 60,000 |
---|
10 | 900~999 | 50,000 | 70,000 |
---|
11 | 1,000~1,199 | 60,000 | 80,000 |
---|
12 | 1,200~1,399 | 65,000 | 85,000 |
---|
13 | 1,400~1,599 | 70,000 | 90,000 |
---|
14 | 1,600~1,799 | 75,000 | 100,000 |
---|
15 | 1,800~1,999 | 80,000 | 110,000 |
---|
16 | 2,000~2,199 | 90,000 | 120,000 |
---|
17 | 2,200~2,399 | 95,000 | 125,000 |
---|
18 | 2,400~2,599 | 100,000 | 130,000 |
---|
19 | 2,600~2,799 | 105,000 | 140,000 |
---|
20 | 2,800~2,999 | 110,000 | 150,000 |
---|
21 | 3,000~3,199 | 120,000 | 160,000 |
---|
22 | 3,200~3,399 | 125,000 | 165,000 |
---|
23 | 3,400~3,599 | 130,000 | 170,000 |
---|
24 | 3,600~3,799 | 135,000 | 180,000 |
---|
25 | 3,800~3,999 | 140,000 | 190,000 |
---|
26 | 4,000~ | 150,000 | 200,000 |
---|
大工の拠点と自分の村の攻撃方法の違い
村 | マルチ戦闘 | マッチング 相手を選ぶ | マッチング後 ユニット編成 | 資源を 奪われる | 勝利条件 | ボーナス 報酬 | 早上げ 育成 | 備考 |
---|
夜 村 | オンライン同時対戦 | × | 〇 | × | 相手より星が多い (獲得%が多い) | バーサス戦 トロフィー数で増加 | 〇 | |
---|
昼 村 | オフラインの相手を 一方的に攻撃 | 〇 | × | 〇 | 星を1以上獲得する | マルチプレイ 所属リーグで増加 | △ | |
---|
大工の拠点一覧
コメント