アーチャーは月明りにまぎれて、相手に気づかれることなく敵を始末することができます。
弱点ですか?自信過剰なことです!
レベル1~4 | レベル5~8 | レベル9~12 | レベル13~14 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 兵舎 Lv | 射程 | 訓練 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 1 | 24 | 1秒 | 2 | 3.5マス | 1分 |
名前 | 効果 |
---|---|
クローク | 数秒間、敵の防衛施設から姿を隠すことができる! |
Lv | クローク 持続時間 | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | キャンプ ユニット数 | 必要 ラボLv | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 研究 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 36 | 36 | 100 | 4 | - | - | - | - | |
2 | 3秒間 | 36 | 36 | 100 | 4 | 1 | 5,000 | 3分 | 13 | |
3 | 〃 | 40 | 40 | 110 | 4 | 2 | 8,000 | 10分 | 24 | |
4 | 〃 | 40 | 40 | 110 | 6 | 2 | 12,000 | 30分 | 42 | |
5 | 〃 | 44 | 44 | 121 | 6 | 3 | 60,000 | 4時間 | 120 | |
6 | 5秒間 | 44 | 44 | 121 | 6 | 3 | 120,000 | 6時間 | 146 | |
7 | 〃 | 48 | 48 | 133 | 6 | 4 | 320,000 | 1日 | 293 | |
8 | 7秒間 | 48 | 48 | 133 | 6 | 4 | 350,000 | 1日 | 293 | |
9 | 〃 | 53 | 53 | 146 | 6 | 5 | 5800,000 | 2日 | 415 | |
10 | 〃 | 53 | 53 | 146 | 8 | 5 | 1,000,000 | 2日 | 415 | |
11 | 〃 | 58 | 58 | 161 | 8 | 6 | 1,100,000 | 3日 | 509 | |
12 | 10秒間 | 58 | 58 | 161 | 8 | 6 | 1,300,000 | 3日 | 509 | |
13 | 〃 | 64 | 64 | 177 | 8 | 7 | 2,100,000 | 4日 | 587 | |
14 | 〃 | 64 | 64 | 177 | 10 | 7 | 2,300,000 | 4日 | 587 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照