破壊に飢え、強力な特殊効果を発揮するボンバーは、
目につくものすべてを破壊します。
壁に対してはボーナスダメージが発生します!
レベル1~4 | レベル5~8 | レベル9~10 | レベル11~12 | レベル13~14 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 爆発 範囲 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 兵舎 レベル | 射程 | 訓練 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁(ダメージ×15) | 範囲効果 | 2マス | 地上 | 2 | 16 | 2 | 5 | 3.5マス | 1分 |
名前 | 効果 |
---|---|
特大ボム | 最初に投げる爆弾のみダメージが上昇! |
Lv | 特大ボム Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | ダメージ (対壁一撃) | 特大ボム (一撃) | 特大ボム (対壁一撃) | HP | キャンプ ユニット数 | 必要 ラボLv | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 36 | 72 | 1,080 | - | - | 100 | 2 | - | - | - | - | |
2 | Lv1:200% | 36 | 72 | 1,080 | 144 | 2,160 | 100 | 2 | 3 | 150,000 | 6時間 | 146 | |
3 | 〃 | 40 | 80 | 1,200 | 160 | 2,400 | 110 | 2 | 4 | 200,000 | 8時間 | 169 | |
4 | 〃 | 40 | 80 | 1,200 | 160 | 2,400 | 110 | 3 | 4 | 250,000 | 12時間 | 207 | |
5 | 〃 | 44 | 88 | 1,320 | 176 | 2,640 | 121 | 3 | 4 | 280,000 | 12時間 | 207 | |
6 | Lv2:250% | 44 | 88 | 1,320 | 220 | 3,300 | 121 | 3 | 4 | 320,000 | 1日 | 293 | |
7 | 〃 | 48 | 96 | 1,440 | 240 | 3,600 | 133 | 3 | 4 | 340,000 | 1日 | 293 | |
8 | Lv3:300% | 48 | 96 | 1,440 | 288 | 4,320 | 133 | 3 | 4 | 360,000 | 2日 | 415 | |
9 | 〃 | 53 | 106 | 1,590 | 318 | 4,770 | 146 | 3 | 5 | 900,000 | 2日 | 415 | |
10 | 〃 | 53 | 106 | 1,590 | 318 | 4,770 | 146 | 4 | 5 | 1,000,000 | 2日 | 415 | |
11 | 〃 | 58 | 116 | 1,740 | 348 | 5,220 | 161 | 4 | 6 | 1,200,000 | 3日 | 509 | |
12 | Lv4:350% | 58 | 116 | 1,740 | 406 | 6,090 | 161 | 4 | 6 | 1,400,000 | 3日 | 509 | |
13 | 〃 | 64 | 128 | 1,920 | 448 | 6,720 | 177 | 4 | 7 | 2,200,000 | 4日 | 587 | |
14 | Lv5:400% | 64 | 128 | 1,920 | 512 | 7,680 | 177 | 4 | 7 | 2,400,000 | 4日 | 587 | |
15 | 〃 | 70 | 140 | 2,100 | 560 | 8,400 | 195 | 4 | 8 | 3,200,000 | 5日 | 657 | |
16 | 〃 | 70 | 140 | 2,100 | 560 | 8,400 | 195 | 5 | 8 | 3,400,000 | 5日 | 657 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照