アイスゴーレムは、クールな性格と絶対零度のギャグセンスを兼ね備えています。
彼が触れたものはすべて凍てつき、撃破された時とパーティー会場で場を盛り上げようとした時は、周囲の空気を凍り付かせます。
Lv1~2 | Lv3~4 | Lv5~6 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | 収容 スペース | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 闇の兵舎 レベル | 射程 | 特殊能力 | 凍結半径 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃時 | 防衛時 | ||||||||||
防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 15 | 12 | 2.4秒 | 8 | 1マス | 死亡時フリーズ | 7.5マス | 5.5マス |
兵舎 | 1 | 2 | 備考 |
---|---|---|---|
時間 | 5分 | 2分30秒 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | 凍結時間 | HP | 訓練コスト (ダクエリ) | 研究コスト (ダクエリ) | 必要ラボ LV | 研究 時間 | 必要TH LV | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃時 | 防衛時 | ||||||||||
1 | 24 | 57.6 | 4秒 | 2秒 | 2,600 | 220 | - | - | - | 11 | |
2 | 28 | 67.2 | 4.75秒 | 2.25秒 | 2,800 | 240 | 80,000 | 9 | 5日 | 11 | |
3 | 32 | 76.8 | 5.5秒 | 2.5秒 | 3,000 | 260 | 120,000 | 9 | 8日 | 11 | |
4 | 36 | 86.4 | 6.25秒 | 2.75秒 | 3,200 | 280 | 160,000 | 10 | 10.5日 | 12 | |
5 | 40 | 96 | 7秒 | 3.秒 | 3,400 | 300 | 200,000 | 10 | 14日 | 12 | |
5 | 44 | 105.6 | 7.5秒 | 3.25秒 | 3,600 | 320 | 320,000 | 12 | 17日 | 14 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照